ʻO AD22C_POS ka wehewehe ʻana i ka hana ʻana o ke kāleka hōʻaiʻē
Hoʻolauna Huahana
ʻO ka maikaʻi o ke kumu kūʻai: Hāʻawi kā mākou 4G Multifunctional Wired Device i kahi hopena kūpono no nā poʻe a me nā ʻoihana e ʻimi nei i nā hiʻohiʻona holomua. E hoʻonui i ka pono me ka ʻole o ka hoʻokō ʻana i ka hana.
E koho i kā mākou 4G Multifunctional Wired Device me Fuel Monitoring a me RS232 Serial Port no kahi hopena hilinaʻi a waiwai nui e hoʻonohonoho i kahi kūlana hou i ka ʻenehana huli ʻana a me ka hoʻokele moku.
wehewehe2
Nā ʻāpana
| inoa hana | Ka wehewehe hana papahana | ||
| ʻano uila | ʻano hoʻolako mana | Pākuʻi mana | |
| Laulā uila hana | DC 9V - 95V | ||
| hana i kēia manawa | 12V / mean o 38mA | ||
| ʻO ke au moe | 12V / mean o 10mA | ||
| ʻO ka mana pākaukau i kūkulu ʻia | ʻO 140 mAh (3.7V, polymer battery) he koho | ||
| ʻano ʻano kūlohelohe | pae wela hana | -20 ℃-75 ℃ | |
| Kaulana wela o ka mālama ʻana | -30 ℃-80 ℃ | ||
| Laulā haʻahaʻa hana | 10% - 85% RH ʻaʻole e hoʻopaʻa | ||
| Nā hiʻohiʻona kamaʻilio | ʻO ke kumu hoʻohālike o ka module kamaʻilio | SIM 7670 SA | |
| bana alapine kamaʻilio | LTE -FDD/4G | LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| GSM /2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| poloka SIM | Kāleka SIM Micro | ||
| Antenna kamaʻilio | Antenna i kūkulu ʻia | ||
| Antenna kikoʻī | Antenna FPC | ||
| ʻO nā hiʻohiʻona GPS / BD localization | Hoʻonohonoho ʻana i ka module brand / chip model | Zhongke Micro AT6558R | |
| ʻano wahi | ʻĀpana nui + GPS | ||
| Ka manawa hoʻomaka anu | He awelika o 32 kekona | ||
| Ka manawa hoʻomaka wela | Mean 1 kekona | ||
| ka nānā ʻana | -162 dBm | ||
| Antenna hoʻonohonoho | Antenna dielectric seramika i kūkulu ʻia | ||
| Nā kikoʻī antenna | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| ʻO ke alapine GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| ʻO Beidou ala alapine | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Ka helu o nā kaha ukali | 64 | ||
| pololei ka hoonoho ana |
| ||
| Ka pololei o ka manawa |
| ||
| ka helu pololei |
| ||
| ʻoi loa ka wikiwiki | 4g | ||
| ka māmā holo kiʻekiʻe | 515m/s | ||
| kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 18000m | ||
| pilipili pili | E oki i ka aila | Hiki ke hoʻohui ʻia i kahi relay alanui waho | |
| SOS | Hiki ke hoʻohui ʻia i ke pihi SOS | ||
| Hoʻokomo ʻike ACC | awa hōʻike ACC # # 1 | ||
| kani | ʻO ke ala a pau i ka pū kani | ||
| telecontroller | 422 | ʻElua mana mamao | |
| awa serial kamaʻilio waho | RS485/RS232 | ʻo ia-a i ʻole | |
| Nā kikoʻī hiʻohiʻona | Ka nui o ka mea hoʻokipa (lōʻihi, laula a me ke kiʻekiʻe) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Mea hihia | ʻO nā plastik ABS | ||
| IP pae o ka pale | IP 66 | ||
| Kaumaha hoʻokipa | 53 kalama | ||
wehewehe2
Hoʻoiho i ka Brochure
wehewehe2
Nā hiʻohiʻona













wehewehe2
