J14- 2G 4pin Mea Wela loa no na ano kaa a pau
Nā Kūlana Huahana
| Nā kikoʻī | Nā ʻāpana |
| Anana | 70*10*13mm |
| Kaumaha | 26.5g (Me ka Battery) |
| Pākaukau i kūkulu ʻia | 100mAH (Nā koho me ka pākaukau) |
| Voltage Hana | 9-90V DC |
| Ka Mahana Hana | - 20°C a i + 60°C |
| Ka Mahana Waihona | - 20°C a i + 70°C |
| ʻIkepili | ʻIkepili haʻalulu pololei |
|
Nā bana | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Hōʻailona GSM Module / Chip Model | 2503 |
| Kaulana GPS Module Brand / Chip Model | 2503 |
| ʻAʻa Mean Square Hapa | S Degere |
| Mana Hoʻopuka Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Laulā Hoʻopuka Paʻa | -15~-108dbm |
| Loaʻa i ka ʻike | -107dbm |
| Kuʻia ʻo Frequency Maximum | ±0.1ppm |
| ʻO ka naʻau | Hoʻomaka anu:-145 dbm Hoʻomaka wela:-156 dbm Hoʻomaka mahana:-145 dbm Navigation:-160 dbm Nānā:-162 dbm |
| Kaulana pololei | <5m |
| ʻO ka manawa hoʻonohonoho mua | Hoʻomaka anu: 32 mau hola |
| Antenna GSM | Hoʻokomo ʻia |
| GPS Antenna | Hoʻokomo ʻia |
| Hōʻike LED | Hōʻike Mana, Hōʻike Kūlana |
| Hoʻololi Kūkākūkā | TCP |
| ʻIke mana | Hoʻouka i ka ʻikepili hoʻāla i ka wā e hemo ana ka mana nui |
| Hōʻike ʻikepili | Hoʻohou i ka ʻikepili GPS i ka manawa maoli a kākoʻo i ka hana maʻamau o ka mea kūʻai aku |
| Geo-Pa | TBD |
| ʻIke ʻana i ke ʻano o ke kalaiwa | Ke ʻoi aku ka māmā o ke kaʻa i ka māmā i hoʻonohonoho ʻia, e hoʻouka ma luna o ke ala hoʻomaka |
| ʻIkepili GPS | Hoʻohou wahi manawa maoli |
| Alarm haʻalulu | Hōʻike haʻalulu kaʻa ma ke kūlana paʻa |
HOOLAHA PALAPALA
HIʻona


