A16- 4G- IP67 Kaʻa Paʻa wai hohonu GPS Tracker No ka ʻaihue
Nā ʻāpana
| inoa hana | Ka wehewehe hana papahana |
ʻAno uila | ʻano hoʻolako mana | Pākuʻi mana |
Laulā uila hana | DC 9V - 95V | |
hana i kēia manawa | 12V / mean o 38mA | |
ʻO ke au moe | 12V / mean o 10mA | |
ʻO ka mana pākaukau i kūkulu ʻia | 300 mAh (4.2V, Kelepona Polymer) | |
| Kaiapuni hiʻona | pae wela hana | -20 ℃-75 ℃ |
Kaulana wela o ka mālama ʻana | -30 ℃-80 ℃ | |
Laulā haʻahaʻa hana | 10%– 85% RH ʻaʻole hoʻopā | |
| Kūkākūkā hiʻona | ʻO ke kumu hoʻohālike o ka module kamaʻilio | SIM 7670 SA |
bana alapine kamaʻilio | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz | |
poloka SIM | Kāleka SIM Micro | |
Antenna kamaʻilio | Antenna i kūkulu ʻia | |
Antenna kikoʻī | Antenna FPC | |
ʻO ka GPS / BD localization i nā hiʻohiʻona | Kaulana module brand / kumu hoʻohālike | UC6228CI |
ʻano wahi | ʻĀpana nui + GPS | |
Ka manawa hoʻomaka anu | He awelika o 32 kekona | |
Ka manawa hoʻomaka wela | Mean 1 kekona | |
| ka nānā ʻana Antenna hoʻonohonoho | -162 dBm Antenna dielectric seramika i kūkulu ʻia | |
Nā kikoʻī antenna | 25mm * 25mm * 4mm | |
ʻO ke alapine GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | |
ʻO Beidou ala alapine | B1: 1561.098±2.046MHz | |
Ka helu o nā kaha ukali | 64 | |
pololei ka hoonoho ana | ||
Ka pololei o ka manawa | ||
ka helu pololei | ||
ʻoi loa ka wikiwiki | 4g | |
ka māmā holo kiʻekiʻe | 515m/ | |
kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 18000m | |
Pilipili pili | E oki i ka aila | Hiki ke hoʻohui ʻia i kahi relay alanui waho |
SOS | Kākoʻo i ke ala āpau | |
Hoʻokomo ʻike ACC | awa hōʻike ACC # # 1 | |
| Ka nana aku kikoʻī | Ka nui o ka mea hoʻokipa (lōʻihi, laula a nd kiʻekiʻe) | 59mm * 36mm * 21mm |
Mea hihia | PC plastik | |
IP pae o ka pale | IP 67 | |
Kaumaha hoʻokipa | 50 grams |
HOOLAHA PALAPALA
HIʻona








