AD06- 4G 4Pin GPS Tracker no ke kaʻa ʻauwaʻa
Nā Kūlana Huahana
| Nā kikoʻī | Nā ʻāpana |
| Anana | 90.6*57*20 mm |
| Kaumaha | 68g (Me ka Battery) |
| Pākaukau i kūkulu ʻia | 140mAH(Nā koho me ka pākaukau) |
| Voltage Hana | 9-95V DC |
| Ka Mahana Hana Ka Mahana Waihona | - 20°C a i + 60°C - 20°C a i + 70°C |
| ʻIkepili | ʻIkepili haʻalulu pololei |
| Nā bana | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip Hoʻohālike | SIMCOM7670SA |
| ʻAʻa Mean Square Hapa | S Degere |
| Mana Hoʻopuka Max
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Laulā Hoʻopuka Paʻa | -15~-108dbm |
| Loaʻa i ka ʻike | -107dbm |
| Kuʻia ʻo Frequency Maximum | ±0.1ppm |
| ʻO ka naʻau
| Hoomaka anu:-145 dbm Hoomaka Wela:-156 dbm Hoomaka Pumehana:-145 dbm Hoʻokele:-160 dbm Ka hahai ʻana:-162 dbm |
| Kaulana pololei | <5 m |
| ʻO ka manawa hoʻonohonoho mua | Hoomaka anu:Awelika 32s |
| Antenna GSM | Hoʻokomo ʻia |
| Hōʻike LED | Hōʻike Mana, Hōʻike Kūlana |
| Hoʻololi Protoco | TCP |
| ʻIke mana | Hoʻouka i ka ʻikepili alarm oiai ka mana nui ʻoki ʻia |
| Hōʻike ʻikepili | Hoʻohou i ka ʻikepili GPS i ka manawa maoli a me ke kākoʻo hoʻopilikino mea kūʻai |
| Geo-Pa | TBD |
| ʻIke ʻana i ke ʻano o ke kalaiwa | Ke ʻoi aku ka māmā o ke kaʻa i ka speedupload i hoʻonohonoho ʻia ma luna o ka alarm |
| ʻIkepili GPS | Hoʻohou wahi manawa maoli |
| Alarm haʻalulu
| Hōʻike haʻalulu kaʻa ma ke kūlana paʻa
|
HOOLAHA PALAPALA
HIʻona

