AD22C_POS Incazelo yendlela yokusebenza yekhadi lesikweletu
Isingeniso Somkhiqizo
Ukusebenza Ngempumelelo Kwezindleko: Idivayisi yethu ye-4G Multifunctional Wired ihlinzeka ngesixazululo esingabizi kakhulu kubantu ngabanye namabhizinisi afuna izici zokulandelela ezithuthukile. Khulisa ukusebenza kahle ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza.
Khetha idivayisi yethu ye-4G Multifunctional Wired With Fuel Monitoring kanye ne-RS232 Serial Port ukuze uthole isixazululo esinokwethenjelwa, esinothile ngesici esisetha izinga elisha kubuchwepheshe bokulandelela kanye nokuphathwa kwemikhumbi.
incazelo2
Amapharamitha
| Igama lomsebenzi | Incazelo yomsebenzi wephrojekthi | ||
| uhlamvu lukagesi | imodi yokunikeza amandla | Ukunikezwa kwamandla ebhethri | |
| Ibanga le-voltage esebenzayo | I-DC 9V - 95V | ||
| ukusebenza kwamanje | 12V / isilinganiso esingu-38mA | ||
| Umsinga othule | 12V / isilinganiso se-10mA | ||
| Umthamo webhethri owakhelwe ngaphakathi | 140 mAh (3.7V, ibhethri le-polymer) uyazikhethela | ||
| i-istics yezinhlamvu zemvelo | izinga lokushisa elisebenzayo | -20℃-75℃ | |
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -30℃-80℃ | ||
| Ibanga lokuswakama elisebenzayo | I-10% - 85% i-RH ayifinyeleli | ||
| Izici zokuxhumana | Imodeli yemojuli yokuxhumana / imodeli ye-chip | I-SIM 7670 SA | |
| Ibhendi yefrikhwensi yokuxhumana | I-LTE -FDD/4G | I-LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; I-LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| I-GSM /2G | I-GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| Ibhulokhi ye-SIM | Ikhadi le-SIM elincane | ||
| I-antenna yokuxhumana | I-antenna eyakhelwe ngaphakathi | ||
| Ukucaciswa kwe-antenna | I-antenna ye-FPC | ||
| Izici ze-GPS / BD zasendaweni | Imodeli yemojuli yokuma / imodeli ye-chip | I-Zhongke Micro AT6558R | |
| imodi yendawo | I-Big Dipper +GPS | ||
| Isikhathi sokuqala esibandayo | Isilinganiso samasekhondi angu-32 | ||
| Isikhathi sokuqala ukushisa | Kusho isekhondi elingu-1 | ||
| ukulandelela ukuzwela | -162 dBm | ||
| Ukubeka i-antenna | Yakhelwe i-ceramic dielectric antenna | ||
| Imininingwane ye-antenna | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| Ibanga lemvamisa ye-GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Ibhendi yefrikhwensi ye-Beidou | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Inombolo yeziteshi zesathelayithi | 64 | ||
| ukunemba kokubeka |
| ||
| Ukunemba kwesikhathi |
| ||
| ukunemba kwezinga |
| ||
| ukusheshisa okukhulu | 4g | ||
| isivinini esiphezulu | 515m/s | ||
| ukuphakama okuphezulu | 18000m | ||
| isikhombimsebenzisi se-peripheral | Sika amafutha | Ingaxhunywa ku-relay yangaphandle yomgwaqo | |
| I-SOS | Ingaxhunywa kunkinobho ye-SOS | ||
| Okokufaka kokutholwa kwe-ACC | Imbobo yokuhlola ye-ACC # # 1 | ||
| kuzwakala | Yonke indlela eya kuphondo lwe-alamu | ||
| isilawuli | 422 | Izilawuli kude ezimbili | |
| Imbobo ye-serial yokuxhumana yangaphandle | RS485/RS232 | noma-noma | |
| Ukucaciswa kokubukeka | Usayizi womsingathi (ubude, ububanzi nobude) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Izinto zekesi | Amapulasitiki e-ABS | ||
| Amazinga e-IP okuvikela | IP66 | ||
| Isisindo somsingathi | awu 53g | ||
incazelo2
Landa Incwajana
incazelo2
Izici













incazelo2
