J14- 2G 4pin Amadivayisi Ashisa Kakhulu Azo Zonke Izinhlobo Zezimoto
Imininingwane Yomkhiqizo
| Imininingwane | Amapharamitha |
| Ubukhulu | 70*10*13mm |
| Isisindo | 26.5g (Kufaka ibhethri) |
| Ibhethri eyakhelwe ngaphakathi | 100mAH (Izinketho ngebhethri) |
| I-Voltage esebenzayo | 9-90V DC |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20°C kuya +60°C |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20°C kuya +70°C |
| Inzwa | Inzwa yokudlidliza eqondile |
|
Amabhendi | I-GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Imodeli ye-GSM Module Brand / Chip | 2503 |
| GPS Module Brand / Chip Model | 2503 |
| Iphutha Le-Root Mean Square | S Degree |
| I-Output Power Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB I-DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB I-EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB I-DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB I-WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ I-LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ I-LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| I-Dynamic Output Range | -15~-108dbm |
| Ukuthola Ukuzwela | -107dbm |
| Iphutha Lefrikhwensi Eningi | ±0.1ppm |
| Ukuzwela | Ukuqala Okubandayo: -145 dbm Ukuqala Okushisayo: -156 dbm Ukuqala Okufudumele: -145 dbm Ukuzulazula: -160 dbm Ukulandelela: -162 dbm |
| Ukunemba Kokumisa | <5m |
| Isikhathi Sokuma Sokuqala | Ukuqala Okubandayo:Isilinganiso sama-32s |
| I-GSM Antenna | Kwakhelwe ngaphakathi |
| I-GPS Antenna | Kwakhelwe ngaphakathi |
| Isibonisi se-LED | Inkomba Yamandla,Isikhombi Sesimo |
| Iphrothokholi Yokudlulisa | I-TCP |
| Ukutholwa kwamandla | Layisha idatha ye-alamu ngenkathi amandla amakhulu enqanyulwa |
| Ukubikwa Kwedatha | Buyekeza idatha ye-GPS ngesikhathi sangempela futhi usekele ukwenza ngokwezifiso kwamakhasimende |
| I-Geo-Fence | I-TBD |
| Ukutholwa Kokuziphatha Kokushayela | Uma isivinini semoto sidlula isivinini esibekiwe, layisha nge-alamu yesivinini |
| Idatha ye-GPS | Isibuyekezo sendawo yesikhathi sangempela |
| I-alamu yokudlidliza | Umbiko wokudlidliza kwemoto esimweni esiqinile |
LANDA INCWADANA
IZICI


