AD06- 4G 4Pin GPS Tracker For Fleet Vehicle
Imininingwane Yomkhiqizo
| Imininingwane | Amapharamitha |
| Ubukhulu | 90.6*57*20 mm |
| Isisindo | 68g (Kufaka ibhethri) |
| Ibhethri eyakhelwe ngaphakathi | 140mAH(Izinketho ngebhethri) |
| I-Voltage esebenzayo | 9-95V DC |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20°C kuya +60°C -20°C kuya +70°C |
| Inzwa | Inzwa yokudlidliza eqondile |
| Amabhendi | I-LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 I-GSM 850/900/1800/1900MHz |
| I-GSM Module Brand / Chip Imodeli | Idatha ye-SIMCOM7670SA |
| Iphutha Le-Root Mean Square | S Degree |
| I-Output Power Max
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB I-DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB I-EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB I-DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB I-WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ I-LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ I-LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| I-Dynamic Output Range | -15~-108dbm |
| Ukuthola Ukuzwela | -107dbm |
| Iphutha Lefrikhwensi Eningi | ±0.1ppm |
| Ukuzwela
| Isiqalo Esibandayo:-145 dbm Isiqalo Esishisayo:-156 dbm Isiqalo Esifudumele:-145 dbm Ukuzulazula:-160 dbm Ukulandelela:-162 dbm |
| Ukunemba Kokumisa | <5 m |
| Isikhathi Sokuma Sokuqala | Isiqalo Esibandayo:Isilinganiso esingu-32s |
| I-GSM Antenna | Kwakhelwe ngaphakathi |
| Isibonisi se-LED | Inkomba Yamandla,Isikhombi Sesimo |
| Dlulisa i-Protoco | I-TCP |
| Ukutholwa kwamandla | Layisha idatha ye-alamu ngenkathi amandla amakhulu ekhona inqanyuliwe |
| Ukubikwa Kwedatha | Buyekeza idatha ye-GPS ngesikhathi sangempela nokusekelwa ukwenza ngokwezifiso ikhasimende |
| I-Geo-Fence | I-TBD |
| Ukutholwa Kokuziphatha Kokushayela | Uma isivinini semoto sidlula isethi yokulayishwa kwesivinini nge-alamu yesivinini |
| Idatha ye-GPS | Isibuyekezo sendawo yesikhathi sangempela |
| I-alamu yokudlidliza
| Umbiko wokudlidliza kwemoto esimweni esiqinile
|
LANDA INCWADANA
IZICI

