AD22C_POS inkcazo yokusebenza kwekhadi letyala
Intshayelelo yeMveliso
Ixabiso Elisebenzayo: IsiXhobo sethu se-4G esiSebenza ngokuNinzi esiSebenzayo sibonelela ngesisombululo esinexabiso eliphantsi kubantu kunye namashishini afuna iimpawu zokulandela umkhondo. Ukwandisa ukusebenza kakuhle ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza.
Khetha i-4G yethu ye-Multifunctional Wired Device kunye ne-Fuel Monitoring kunye ne-RS232 ye-Serial Port yesisombululo esithembekileyo, esisityebi esibeka umgangatho omtsha ekulandeleni iteknoloji kunye nolawulo lweenqwelo.
inkcazelo2
Iiparamitha
| Igama lomsebenzi | Inkcazo yomsebenzi weprojekthi | ||
| uphawu lombane | imowudi yonikezelo lwamandla | Unikezelo lwamandla ebhetri | |
| Uluhlu lwamandla okusebenza | I-DC 9V - 95V | ||
| ukusebenza okwangoku | I-12V / intsingiselo ye-38mA | ||
| Umsinga oleleyo | I-12V / intsingiselo ye-10mA | ||
| Umthamo webhetri eyakhelwe-ngaphakathi | I-140 mAh (3.7V, ibhetri yepolymer) iyakhethwa | ||
| I-istics yesimo esingqongileyo | uluhlu lobushushu lokusebenza | -20℃-75℃ | |
| Uluhlu lobushushu bokugcina | -30℃-80℃ | ||
| Uluhlu lokufuma olusebenzayo | I-10% - 85% i-RH ayijiki | ||
| Iimpawu zonxibelelwano | Uhlobo lwemodyuli yonxibelelwano / imodeli yetshiphu | I-SIM 7670 SA | |
| Ibhendi yefrikhwensi yonxibelelwano | LTE -FDD/4G | I-LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; I-LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| I-GSM /2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| Ibhlokhi yeSIM | Ikhadi leSIM encinci | ||
| I-eriyali yonxibelelwano | I-eriyali eyakhelweyo | ||
| Ukucaciswa kwe-antenna | I-eriyali ye-FPC | ||
| Iimpawu zeGPS / BD zendawo | Imodyuli yokubeka uphawu/imodeli yetshiphu | I-Zhongke Micro AT6558R | |
| imo yendawo | IDipper enkulu +GPS | ||
| Ixesha lokuqala elibandayo | Umyinge wemizuzwana engama-32 | ||
| Ixesha lokuqalisa kobushushu | Kuthetha umzuzwana omnye | ||
| ukulandelela ubuntununtunu | -162 dBm | ||
| Ukumisa i-eriyali | Yakhiwe i-eriyali ye-ceramic dielectric | ||
| Iimpawu ze-antenna | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| Uluhlu lwamaza eGPS | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Beidou frequency band | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Inani letshaneli zesathelayithi | 64 | ||
| ukuchaneka kokubeka |
| ||
| Ukuchaneka kwexesha |
| ||
| ukuchaneka kwezinga |
| ||
| ukukhawulezisa okukhulu | 4g | ||
| isantya esiphezulu | 515m/s | ||
| ubuninzi bobude | 18000m | ||
| ujongano lweperipheral | Sika ioli | Inokudityaniswa kwireyiji yendlela yangaphandle | |
| SOS | Inokudityaniswa kwiqhosha le-SOS | ||
| Ungeniso lokubona lwe-ACC | Izibuko lovavanyo le-ACC # # 1 | ||
| iyavakala | Yonke indlela ukuya kwi-alam | ||
| umlawuli womnxeba | 422 | Izilawuli ezikude ezimbini | |
| Unxibelelwano lwangaphandle lwezibuko le-serial | RS485/RS232 | mhlawubi okanye | |
| Inkcazo yembonakalo | Ubungakanani bomamkeli (ubude, ububanzi kunye nobude) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Izinto eziphathekayo | Iiplastiki ze-ABS | ||
| Amanqanaba e-IP okhuseleko | IP66 | ||
| Ubunzima bomamkeli | 53 grams | ||
inkcazelo2
Khuphela Incwadana
inkcazelo2
Iimbonakalo













inkcazelo2
