J14- 2G 4pin Izixhobo ezishushu kakhulu kuzo zonke iintlobo zeemoto
IiNkcazo zeMveliso
| Iinkcukacha | Iiparamitha |
| Imilinganiselo | 70*10*13mm |
| Ubunzima | 26.5g (Ibandakanya ibhetri) |
| Ibhetri eyakhelwe-ngaphakathi | 100mAH (Ukhetho ngebhetri) |
| I-Voltage esebenzayo | 9-90V DC |
| Ubushushu bokusebenza | -20°C ukuya + 60°C |
| Ubushushu boGcino | -20°C ukuya + 70°C |
| Isivamvo | Uluvo lweVibration oluchanekileyo |
|
Iibhendi | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Imodeli yeModyuli yeGSM / imodeli yeChip | 2503 |
| Imodeli yeModyuli yeGPS / imodeli yeChip | 2503 |
| Root Mean Square Imposiso | Isidanga S |
| Imveliso Amandla Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB I-DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB I-WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Uluhlu lweZiphumo eziDynamic | -15~-108dbm |
| Ukufumana uvakalelo | -107dbm |
| Ubuninzi bempazamo yokuphindaphinda | ±0.1ppm |
| Uvakalelo | Ukuqala Okubandayo: -145 dbm Isiqalo esishushu: -156 dbm Ukuqala Okushushu: -145 dbm Ukukhangela: -160 dbm Ukulandelela: -162 dbm |
| Ukubeka Ukuchaneka | <5m |
| Ixesha lokuma kokuQala | Isiqalo esibandayo: Umyinge wama-32s |
| I-Antenna ye-GSM | Yakhelwe ngaphakathi |
| I-antenna yeGPS | Yakhelwe ngaphakathi |
| Isalathisi se-LED | Isalathisi saMandla,Isalathisi seSimo |
| iProtocol yoDluliselo | I-TCP |
| Ukufunyanwa kwamandla | Layisha idatha ye-alam ngelixa amandla aphambili ecinyiwe |
| Ingxelo yeDatha | Hlaziya idatha yeGPS ngexesha lokwenyani kwaye uxhase ukwenziwa kwabathengi |
| Geo-Ucingo | I-TBD |
| Ukufunyanwa kokuziphatha ngokuqhuba | Xa isantya sesithuthi sidlula isantya esibekiweyo, faka i-alam yesantya |
| Idatha yeGPS | Uhlaziyo lwendawo yexesha lokwenyani |
| IAlam yokungcangcazela | Ingxelo yokungcangcazela kwemoto kwindawo enqatyisiweyo |
KHUPHELA INCWASHA
IIMBONAKALO


