AD06- 4G 4Pin GPS Tracker For Fleet Vehicle
IiNkcazo zeMveliso
| Iinkcukacha | Iiparamitha |
| Imilinganiselo | 90.6*57*20 mm |
| Ubunzima | 68g (Ibandakanya ibhetri) |
| Ibhetri eyakhelwe-ngaphakathi | 140mAH(Iinketho ngebhetri) |
| I-Voltage esebenzayo | 9-95V DC |
| Ubushushu bokusebenza Ubushushu boGcino | -20°C ukuya + 60°C -20°C ukuya + 70°C |
| Isivamvo | Uluvo lweVibration oluchanekileyo |
| Iibhendi | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| IModyuli yeGSM Brand / Chip Umzekelo | I-SIMCOM7670SA |
| Root Mean Square Imposiso | Isidanga S |
| Imveliso Amandla Max
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB I-DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB I-WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ I-LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Uluhlu lweZiphumo eziDynamic | -15~-108dbm |
| Ukufumana uvakalelo | -107dbm |
| Ubuninzi bempazamo yokuphindaphinda | ±0.1ppm |
| Uvakalelo
| Ukuqala Okubandayo:-145 dbm Isiqalo esishushu:-156 dbm Ukuqala Okufudumeleyo:-145 dbm Ukukhangela:-160 dbm Ukulandela umkhondo:-162 dbm |
| Ukubeka Ukuchaneka | <5 m |
| Ixesha lokuma kokuQala | Ukuqala Okubandayo:Umyinge wama-32s |
| I-Antenna ye-GSM | Yakhelwe ngaphakathi |
| Isalathisi se-LED | Isalathisi saMandla,Isalathisi seSimo |
| Transfer Protoco | I-TCP |
| Ukufunyanwa kwamandla | Layisha idatha ye-alam ngelixa amandla aphambili e iqhawulwe |
| Ingxelo yeDatha | Hlaziya idatha yeGPS ngexesha lokwenyani kunye nenkxaso ukulungelelanisa umthengi |
| Geo-Ucingo | I-TBD |
| Ukufunyanwa kokuziphatha ngokuqhuba | Xa isantya sesithuthi sigqithile kwiseti yokupakishwa kwesantya kwi-alam yesantya |
| Idatha yeGPS | Uhlaziyo lwendawo yexesha lokwenyani |
| IAlam yokungcangcazela
| Ingxelo yokungcangcazela kwemoto kwindawo enqatyisiweyo
|
KHUPHELA INCWASHA
IIMBONAKALO

