AD22C_POS tlhaloso ea mokhoa oa ho sebetsa ka karete ea mokoloto
Kenyelletso ea Sehlahisoa
Tšebeliso e Kholo ea Litšenyehelo: Sesebelisoa sa rona sa 4G Multifunctional Wired Device se fana ka tharollo e theko e tlaase bakeng sa batho ka bomong le likhoebo tse batlang likarolo tse tsoetseng pele tsa ho latedisa. Ntlafatsa ts'ebetso ntle le ho sekisetsa ts'ebetsong.
Khetha 4G Multifunctional Wired Device ea rona e nang le Fuel Monitoring le RS232 Serial Port bakeng sa tharollo e tšepahalang, e nang le likarolo tse ngata e behang maemo a macha ho lateleng theknoloji le tsamaiso ea likepe.
tlhaloso2
Mekhahlelo
| Lebitso la tshebetso | Tlhaloso ea mosebetsi oa morero | ||
| sebopeho sa motlakase | mokhoa oa ho fana ka matla | Phepelo ea matla a betri | |
| Mofuta oa motlakase o sebetsang | DC 9V - 95V | ||
| sebetsa jwale | 12V / boholo ba 38mA | ||
| Molumo o sa laeheng | 12V / karolelano ea 10mA | ||
| Bokhoni ba betri bo kentsoeng ka hare | 140 mAh (3.7V, betri ea polymer) ke khetho | ||
| li-istics tsa sebopeho sa tikoloho | mocheso oa mocheso o sebetsang | -20 ℃-75 ℃ | |
| Sebaka sa mocheso oa polokelo | -30 ℃-80 ℃ | ||
| Mongobo o sebetsang | 10% - 85% RH ha e hokele | ||
| Litšobotsi tsa puisano | Mofuta oa mojule oa puisano / mohlala oa chip | SIM 7670 SA | |
| Sehlopha sa maqhubu a puisano | LTE -FDD/4G | LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| GSM /2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| SIM block | Karete ea SIM e nyane | ||
| Antenna ea puisano | Antenna e hahiloeng | ||
| Tlhaloso ea li-antenna | Antenna ea FPC | ||
| Litšobotsi tsa sebaka sa GPS / BD | Positioning module brand / chip model | Zhongke Micro AT6558R | |
| boemo ba sebaka | Big Dipper +GPS | ||
| Nako e batang ea ho qala | Ka karolelano metsotsoana e 32 | ||
| Nako ea ho qala mocheso | E bolela 1 motsotsoana | ||
| ho latela kutloisiso | -162 dBm | ||
| Ho beha antenna | Antenna ea dielectric e hahiloeng ka ceramic | ||
| Litlhaloso tsa Antenna | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| GPS frequency range | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Beidou frequency band | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Palo ea likanale tsa sathelaete | 64 | ||
| ho nepahala ha maemo |
| ||
| Ho nepahala ha nako |
| ||
| ho nepahala ha sekhahla |
| ||
| lebelo le leholo | 4g | ||
| lebelo le phahameng | 515m/s | ||
| bophahamo bo boholo | 18000m | ||
| peripheral interface | Khaola oli | E ka hokahana le 'mila oa kantle oa tsela | |
| SOS | E ka hokahana le konopo ea SOS | ||
| Kenyelletso ea ho lemoha ea ACC | Boema-kepe ba tlhahlobo ea ACC # # 1 | ||
| hoa utloahala | Ho ea fihla lenaka la alamo | ||
| telecontroller | 422 | Li-remote control tse peli | |
| Kou ea serial ea kantle | RS485/RS232 | ebang-kapa | |
| Litlhaloso tsa ponahalo | Boholo ba moamoheli (bolelele, bophara le bophahamo) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Boitsebiso ba nyeoe | Lisebelisoa tsa polasetiki tsa ABS | ||
| Maemo a IP a tšireletso | IP66 | ||
| Boima ba moamoheli | 53 dikgerama | ||
tlhaloso2
Kopitsa Bukana
tlhaloso2
Likaroloana













tlhaloso2
