J14- 2G 4pin Hottest Devices Bakeng sa Mefuta Eohle ea Likoloi
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
| Litlhaloso | Mekhahlelo |
| Litekanyo | 70*10*13mm |
| Boima ba 'mele | 26.5g (E kenyeletsa le Betri) |
| Betri e hahiloeng | 100mAH (Likhetho tse nang le betri) |
| Voltage e sebetsang | 9-90V DC |
| Mocheso oa Mosebetsi | -20°C ho ea ho +60°C |
| Mocheso oa polokelo | -20°C ho ea ho +70°C |
| Sensoro | Sensor e nepahetseng ea Vibration |
|
Lihlopha | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip Model | 2503 |
| GPS Module Brand / Chip Model | 2503 |
| Phoso ea Root Mean Square | S Degree |
| Output Power Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Sehlahisoa se Matla | -15~-108dbm |
| Ho Fumana Kutlo | -107dbm |
| Boholo ba Phoso ea Maqhubu | ±0.1ppm |
| Kutloelo-bohloko | Qalong e batang: -145 dbm Qala e chesang: -156 dbm Ho Qala ka Mofuthu: -145 dbm Navigation: -160 dbm Tracking: -162 dbm |
| Boemo bo Nepahetseng | 5m |
| Nako ea Pele ea Boemo | Cold Start: Karolelano ea 32s |
| Antenna ea GSM | E hahelletsoeng |
| GPS Antenna | E hahelletsoeng |
| Letšoao la LED | Letšoao la Matla, Letšoao la Boemo |
| Phetisetso Protocol | TCP |
| Ho lemoha Matla | Kenya lintlha tsa alamo ha motlakase o ntse o khaotsoe |
| Tlaleho ea Lintlha | Ntlafatsa lintlha tsa GPS ka nako ea 'nete 'me u tšehetse ho tloaeleha ha bareki |
| Geo-Lekhoakhoa | TBD |
| Ho lemoha Boitšoaro ba ho khanna | Ha lebelo la koloi le feta lebelo le behiloeng, kenya alamo ea lebelo |
| Lintlha tsa GPS | Nchafatso ea nako ea 'nete |
| Alamo ea Vibration | Tlaleho ea ho thothomela ha koloi e sebakeng se matlafalitsoeng |
THABELLA PUSO
LIKAROLOANA


