AD06- 4G 4Pin GPS Tracker For Fleet Vehicle
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
| Litlhaloso | Mekhahlelo |
| Litekanyo | 90.6*57*20 limilimithara |
| Boima ba 'mele | 68g (E kenyeletsa le Betri) |
| Betri e hahiloeng | 140 mAH(Likhetho tse nang le betri) |
| Voltage e sebetsang | 9-95V DC |
| Mocheso oa Mosebetsi Mocheso oa polokelo | -20°C ho ea ho +60°C -20°C ho ea ho +70°C |
| Sensoro | Sensor e nepahetseng ea Vibration |
| Lihlopha | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip Mohlala | SIMCOM7670SA |
| Phoso ea Root Mean Square | S Degree |
| Output Power Max
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Sehlahisoa se Matla | -15~-108dbm |
| Ho Fumana Kutlo | -107dbm |
| Boholo ba Phoso ea Maqhubu | ±0.1ppm |
| Kutloelo-bohloko
| Cold Start:-145 dbm Hot Qala:-156 dbm Qaleho e Mofuthu:-145 dbm Navigation:-160 dbm Ho latedisa:-162 dbm |
| Boemo bo Nepahetseng | <5 m |
| Nako ea Pele ea Boemo | Cold Start:Ka karolelano 32s |
| Antenna ea GSM | E hahelletsoeng |
| Letšoao la LED | Letšoao la Matla, Letšoao la Boemo |
| Fetisetsa Protoco | TCP |
| Ho lemoha Matla | Kenya data ea alamo ha motlakase o ka sehloohong o le khaotsoe |
| Tlaleho ea Lintlha | Ntlafatsa lintlha tsa GPS ka nako ea 'nete le tšehetso tlhophiso ea bareki |
| Geo-Lekhoakhoa | TBD |
| Ho lemoha Boitšoaro ba ho khanna | Ha lebelo la koloi le feta alamo e behiloeng ka lebelo le phahameng |
| Lintlha tsa GPS | Nchafatso ea nako ea 'nete |
| Alamo ea Vibration
| Tlaleho ea ho thothomela ha koloi e sebakeng se matlafalitsoeng
|
THABELLA PUSO
LIKAROLOANA

