AD22C_POS credit card galue fa'amatalaga
Folasaga o oloa
Fa'atauga lelei: O la matou 4G Multifunctional Wired Device e maua ai se fofo taugofie mo tagata taʻitoʻatasi ma pisinisi o loʻo sailia faʻamatalaga mataʻutia. Fa'ateleina le fa'aogaina e aunoa ma le fa'aletonu i galuega fa'atino.
Filifili la matou 4G Multifunctional Wired Device with Fuel Monitoring ma le RS232 Serial Port mo se tali fa'atuatuaina, fa'atamaoaigaina e fa'atūina ai se tulaga fou i le siakiina o tekonolosi ma le pulega va'a.
fa'amatalaga2
Parameter
| Igoa galuega | Fa'amatalaga galuega faatino | ||
| uiga eletise | faiga sapalai eletise | Sapalai eletise maa | |
| Fa'agaoioi laina eletise | DC 9V - 95V | ||
| galue i le taimi nei | 12V / se uiga o le 38mA | ||
| O le vai moe | 12V / se uiga o le 10mA | ||
| Ma'a ua fausia i totonu | 140 mAh (3.7V, polymer maa) e filifili | ||
| uiga tau le siosiomaga | fa'agaioiga vevela va'aiga | -20℃-75℃ | |
| Va'aiga vevela teuina | -30℃-80℃ | ||
| Ole vaega ole susū galue | 10% - 85% RH e le fa'afefe | ||
| Uiga tau fesootaiga | Feso'ota'iga module ituaiga / fa'ata'ita'iga chip | SIM 7670 SA | |
| Feso'ota'iga alaleo alaleo | LTE -FDD/4G | LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| GSM /2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| poloka SIM | Micro SIM Card | ||
| Antenne feso'ota'iga | Antenna ua fausia | ||
| Fa'amatalaga antenna | Antenna FPC | ||
| Le GPS / BD localization uiga | Fa'ailoga module fa'ailoga / fa'ata'ita'iga chip | Zhongke Micro AT6558R | |
| tulaga tulaga | Big Dipper + GPS | ||
| Taimi amata malulu | E tusa ma le 32 sekone | ||
| Taimi amata vevela | O lona uiga 1 sekone | ||
| maaleale o le sailia | -162 dBm | ||
| Fa'atonu antenna | Fausia antenna dielectric sima | ||
| Fa'amatalaga antenna | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| Fa'asologa o alaleo GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Beidou alavai fa'aili | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Numera o ala satelite | 64 | ||
| tulaga sa'o |
| ||
| Sa'o taimi |
| ||
| fua sa'o |
| ||
| fa'avavega aupito maualuga | 4g | ||
| saoasaoa maualuga | 515m/s | ||
| maualuga maualuga | 18000m | ||
| feso'ota'iga lautele | Aveese le suauu | E mafai ona fa'afeso'ota'i i se fa'aselau auala i fafo | |
| SOS | E mafai ona faʻafesoʻotaʻi i le SOS button | ||
| ACC su'esu'ega fa'aoga | Tau su'ega ACC # # 1 | ||
| e foliga mai | E o'o lava i le pu fa'ailo | ||
| telepulepule | 422 | Lua fa'atonu mamao | |
| Tau feso'ota'iga i fafo | RS485/RS232 | pe-poo | |
| Fa'amatalaga foliga | Tele tagata talimalo (umi, lautele ma le maualuga) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Meafaitino | ABS palasitika | ||
| tulaga IP o puipuiga | IP 66 | ||
| mamafa talimalo | 53 kalama | ||
fa'amatalaga2
La'u i lalo le polosiua
fa'amatalaga2
Vaega













fa'amatalaga2
