AD06- 4G 4Pin GPS Tracker Mo Ta'avale Fua
Fa'amatalaga o oloa
| Fa'amatalaga | Parameter |
| Fua | 90.6*57*20 mm |
| mamafa | 68g (E aofia ai maa) |
| Ma'a fa'afale | 140mAH(Filifiliga ma maa) |
| Galulue Voltage | 9-95V DC |
| Galulue Vevela Teuga vevela | - 20°C i le + 60°C - 20°C i le + 70°C |
| Sensor | Sa'o Vibration Sensor |
| Fa'aili | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip Fa'ata'ita'iga | SIMCOM7670SA |
| Root Mean Square Error | S tikeri |
| Ole Malosi ole Avanoa Max
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Fa'atosina Fa'asologa o Galuega | -15~-108dbm |
| Mauaina o le Maaleale | -107dbm |
| Fa'ase'e Fa'asao Tele | ±0.1ppm |
| Ma'ale'ale
| Amata malulu:-145 dbm Amata vevela:-156 dbm Amata mafanafana:-145 dbm Tautai:-160 dbm Su'e:-162 dbm |
| Tulaga Sa'o | <5 m |
| Taimi Tulaga Muamua | Amata malulu:averesi 32s |
| GSM Antenna | Ua fausia i totonu |
| Fa'ailoga LED | Fa'ailoga Malosi, Fa'ailoga Tulaga |
| Transfer Protoco | TCP |
| Su'esu'ega Malosi | La'u fa'amatalaga fa'ailo a'o iai le mana autu motusia |
| Lipoti o Faamatalaga | Fa'afou fa'amaumauga GPS i le taimi moni ma le lagolago fa'atauga fa'atau |
| Geo-Pa | TBD |
| Su'eina o Amio Avetaavale | Pe a sili atu le saoasaoa o le taavale i le seti speedupload i luga o le faailo vave |
| Fa'amatalaga GPS | Fa'afouga nofoaga moni |
| Ala'i Vibration
| Lipoti o le tetete o ta'avale i le tulaga fa'amalosi
|
LA'U MAI LE PALA'IGA
FAAMATALAGA

