A16- 4G- IP67 Taavale Suavai loloto GPS Tracker mo Anti-Gaoi
Parameter
| Igoa galuega | Fa'amatalaga galuega faatino |
uiga faaeletise | faiga sapalai eletise | Sapalai eletise maa |
Fa'agaoioi laina eletise | DC 9V - 95V | |
galue i le taimi nei | 12V / se uiga o le 38mA | |
O le vai moe | 12V / se uiga o le 10mA | |
Ma'a ua fausia i totonu | 300mAh (4.2V, Polymer cell) | |
| Si'osi'omaga uiga | fa'agaioiga vevela va'aiga | -20℃-75℃ |
Va'aiga vevela teuina | -30℃-80℃ | |
Ole vaega ole susū galue | 10%– 85% RH e le fa'aputu | |
| Fesootaiga uiga | Feso'ota'iga module ituaiga / fa'ata'ita'iga chip | SIM 7670 SA |
Feso'ota'iga alaleo alaleo | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz | |
poloka SIM | Micro SIM Card | |
Antenne feso'ota'iga | Antenna ua fausia | |
Fa'amatalaga antenna | Antenna FPC | |
Le GPS / BD localization i uiga | Fa'ailoga module tulaga / fa'ata'ita'iga chip | UC6228CI |
tulaga tulaga | Big Dipper + GPS | |
Taimi amata malulu | E tusa ma le 32 sekone | |
Taimi amata vevela | O lona uiga 1 sekone | |
| maaleale o le sailia Fa'atonu antenna | -162 dBm Antenna dielectric sima ua fausia | |
Fa'amatalaga antenna | 25mm * 25mm * 4mm | |
Fa'asologa o alaleo GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | |
Beidou alavai fa'aili | B1: 1561.098±2.046MHz | |
Numera o ala satelite | 64 | |
tulaga sa'o | ||
Sa'o taimi | ||
fua sa'o | ||
fa'avavega aupito maualuga | 4g | |
saoasaoa maualuga | 515m/ | |
maualuga maualuga | 18000m | |
Fa'aoga pito i tua | Aveese le suauu | E mafai ona fa'afeso'ota'i i se fa'aselau auala i fafo |
SOS | Lagolago i le ala atoa | |
ACC su'esu'ega fa'aoga | Tau su'ega ACC # # 1 | |
| Fa'aaliga fa'amatalaga | Tele tagata talimalo (umi, lautele a nd maualuga) | 59mm * 36mm * 21mm |
Meafaitino | PC palasitika | |
tulaga IP o puipuiga | IP 67 | |
mamafa talimalo | 50 kalama |
LA'U MAI LE PALA'IGA
FAAMATALAGA








