A16- 4G- IP67 Ikinyabiziga cyimbitse kitagira amazi GPS Ikurikirana Kurwanya Ubujura
Ibipimo
| Izina ryimikorere | Ibisobanuro byumushinga |
Imiterere y'amashanyarazi | uburyo bwo gutanga amashanyarazi | Amashanyarazi |
Ikoreshwa rya voltage | DC 9V - 95V | |
ikigezweho | 12V / uburyo bwa 38mA | |
Umuyoboro usinziriye | 12V / uburyo bwa 10mA | |
Ubushobozi bwa bateri | 300 mAh (4.2V, Akagari ka Polymer) | |
| Ibidukikije ibiranga | igipimo cy'ubushyuhe | -20 ℃ -75 ℃ |
Ubushyuhe bwububiko | -30 ℃ -80 ℃ | |
Ikigereranyo cy'ubushuhe | 10% - 85% RH ntabwo yegeranye | |
| Itumanaho ibiranga | Itumanaho module ikirango / icyitegererezo | SIM 7670 SA |
Itsinda ryitumanaho | LTE-FDD B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 GSM 850/900/1800 / 1900MHz | |
Guhagarika SIM | Ikarita ya SIM Micro | |
Antenna y'itumanaho | Antenna yubatswe | |
Antenna | Antenna ya FPC | |
GPS / BD localizati kubiranga | Ikibanza cyerekana module / icyitegererezo | UC6228CI |
uburyo bwaho | Big Dipper + GPS | |
Igihe cyo gutangira ubukonje | Ugereranyije amasegonda 32 | |
Shyushya igihe cyo gutangira | Bisobanura 1 isegonda | |
| gukurikirana ibyiyumvo Antenna | -162 dBm Yubatswe muri ceramic dielectric antenna | |
Antenna | 25mm * 25mm * 4mm | |
Urutonde rwa GPS | L1: 1575.42 ± 1.023MHz | |
Itsinda rya Beidou | B1: 1561.098 ± 2.046MHz | |
Umubare wimiyoboro ya satelite | 64 | |
Ikibanza | ||
Igihe nyacyo | ||
igipimo nyacyo | ||
kwihuta cyane | 4g | |
umuvuduko ntarengwa | 515m / | |
ubutumburuke ntarengwa | 18000m | |
Imigaragarire | Kata amavuta | Irashobora guhuzwa numuhanda wo hanze |
SOS | Shyigikira inzira zose | |
Kwinjiza ACC | Icyambu cya ACC # # 1 | |
| Kugaragara Ibisobanuro | Ingano yabakiriye (uburebure, ubugari a nd uburebure) | 59mm * 36mm * 21mm |
Ibikoresho | Amashanyarazi ya PC | |
Urwego rwa IP rwo kurinda | IP 67 | |
Uburemere bwakiriwe | Garama 50 |
SHAKA ISOKO
IBIKURIKIRA








