AD06- 4G 4Pin GPS Ikurikirana Kumodoka
Ibicuruzwa byihariye
| Ibisobanuro | Ibipimo |
| Ibipimo | 90.6 * 57 * 20 mm |
| Ibiro | 68g (Harimo Bateri) |
| Bateri yubatswe | 140mAH(Amahitamo hamwe na bateri) |
| Umuvuduko w'akazi | 9-95V DC |
| Ubushyuhe bwo gukora Ubushyuhe Ububiko | - 20 ° C kugeza kuri + 60 ° C. - 20 ° C kugeza kuri + 70 ° C. |
| Sensor | Icyunvikana Cyuzuye |
| Amatsinda | LTE-FDD B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| GSM Module Ikirango / Chip Icyitegererezo | SIMCOM7670SA |
| Imizi Hagati Ikosa | Impamyabumenyi |
| Ibisohoka Imbaraga
| EGSM900: 33dBm ± 2dB / 5dBm ± 5dB DCS1800: 30dBm ± 2dB / 0dBm ± 5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm ± 3dB / 5dBm ± 5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm ± 3dB / 0dBm ± 5dB WCDMA B1 / B5 / B8:24dBm + 1 / -3dB / LTE-FDD B1 / B3 / B5 / B8:23dBm ± 2dB / LTE-TDD B34 / B38 / B39 / B40 / B41: 23dBm ± 2dB / |
| Imbaraga zisohoka | -15 ~ -108dbm |
| Kwakira ibyiyumvo | -107dbm |
| Ikosa ntarengwa | ± 0.1ppm |
| Ibyiyumvo
| Ubukonje:-145 dbm Intangiriro ishyushye:-156 dbm Gutangira neza:-145 dbm Kugenda:-160 dbm Gukurikirana:-162 dbm |
| Umwanya Uhagaze | <5 m |
| Igihe cyambere | Ubukonje:Ugereranyije 32s |
| GSM Antenna | Yubatswe |
| Ikimenyetso cya LED | Ikimenyetso Cyimbaraga, Ikimenyetso |
| Kwimura Porotokole | TCP |
| Kumenya imbaraga | Kuramo amakuru yo gutabaza mugihe imbaraga nyamukuru ari guhagarikwa |
| Gutanga amakuru | Kuvugurura amakuru ya GPS mugihe nyacyo ninkunga abakiriya |
| Uruzitiro | TBD |
| Gutahura Imyitwarire | Iyo umuvuduko wikinyabiziga urenze umuvuduko washyizweho hejuru yo gutabaza |
| Amakuru ya GPS | Ivugurura ryigihe-nyacyo |
| Imenyekanisha
| Raporo yinyeganyeza yimodoka muri leta ikomeye
|
SHAKA ISOKO
IBIKURIKIRA

