J14- 2G 4pin Ibikoresho Bishyushye Kubwubwoko bwose bwimodoka
Ibicuruzwa byihariye
| Ibisobanuro | Ibipimo |
| Ibipimo | 70 * 10 * 13mm |
| Ibiro | 26.5g (Harimo Bateri) |
| Bateri yubatswe | 100mAH ions Amahitamo hamwe na batiri) |
| Umuvuduko w'akazi | 9-90V DC |
| Ubushyuhe bwo gukora | - 20 ° C kugeza kuri + 60 ° C. |
| Ubushyuhe Ububiko | - 20 ° C kugeza kuri + 70 ° C. |
| Sensor | Icyunvikana Cyuzuye |
|
Amatsinda | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| GSM Module Ikirango / Icyitegererezo | 2503 |
| GPS Module Ikirango / Icyitegererezo | 2503 |
| Imizi Hagati Ikosa | Impamyabumenyi |
| Ibisohoka Imbaraga. | EGSM900: 33dBm ± 2dB / 5dBm ± 5dB DCS1800: 30dBm ± 2dB / 0dBm ± 5dB EGSM900 (8-PSK) : 27dBm ± 3dB / 5dBm ± 5dB DCS1800 (8-PSK) : 26dBm ± 3dB / 0dBm ± 5dB WCDMA B1 / B5 / B8 : 24dBm + 1 / -3dB / LTE-FDD B1 / B3 / B5 / B8 : 23dBm ± 2dB / LTE-TDD B34 / B38 / B39 / B40 / B41 : 23dBm ± 2dB / |
| Imbaraga zisohoka | -15 ~ -108dbm |
| Kwakira ibyiyumvo | -107dbm |
| Ikosa ntarengwa | ± 0.1ppm |
| Ibyiyumvo | Ubukonje Gutangira : -145 dbm Gutangira Bishyushye : -156 dbm Gutangira neza : -145 dbm Kugenda : -160 dbm Gukurikirana : -162 dbm |
| Umwanya Uhagaze | < 5m |
| Igihe cyambere | Ubukonje Gutangira : Ugereranije 32s |
| GSM Antenna | Yubatswe |
| GPS Antenna | Yubatswe |
| Ikimenyetso cya LED | Ikimenyetso Cyimbaraga, Ikimenyetso |
| Kwimura Porotokole | TCP |
| Kumenya imbaraga | Kuramo amakuru yo gutabaza mugihe imbaraga nyamukuru zaciwe |
| Gutanga amakuru | Kuvugurura amakuru ya GPS mugihe nyacyo kandi ushyigikire abakiriya |
| Uruzitiro | TBD |
| Gutahura Imyitwarire | Iyo umuvuduko wikinyabiziga urenze umuvuduko washyizweho, ohereza hejuru yihuta |
| Amakuru ya GPS | Ivugurura ryigihe-nyacyo |
| Imenyekanisha | Raporo yinyeganyeza yimodoka muri leta ikomeye |
SHAKA ISOKO
IBIKURIKIRA


