J14- 2G 4pin Apparat L-aktar Sħan Għal Kull Tip ta 'Vetturi
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
| Speċifikazzjonijiet | Parametri |
| Dimensjonijiet | 70 * 10 * 13mm |
| Piż | 26.5g (Jinkludi Batterija) |
| Mibnija fil-batterija | 100mAH (Għażliet bil-batterija) |
| Vultaġġ tax-Xogħol | 9-90V DC |
| Temperatura tax-Xogħol | - 20°C sa + 60°C |
| Temperatura tal-Ħażna | - 20°C sa + 70°C |
| Sensor | Sensor ta 'Vibrazzjoni ta' Preċiżjoni |
|
Baned | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Modulu Brand / Mudell taċ-Ċippa | 2503 |
| Ditta tal-Modulu tal-GPS / Mudell taċ-Ċippa | 2503 |
| Root Mean Square Żball | S Grad |
| Qawwa tal-Ħruġ Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK): 27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK): 26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8: 24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8: 23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Medda ta' Output Dinamika | -15 ~ -108dbm |
| Sensittività li tirċievi | -107dbm |
| Żball ta' Frekwenza Massimu | ± 0.1ppm |
| Sensittività | Bidu kiesaħ: -145 dbm Bidu sħun: -156 dbm Bidu sħun: -145 dbm Navigazzjoni: -160 dbm Traċċar: -162 dbm |
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | <5m |
| L-Ewwel Ħin tal-Pożizzjonament | Bidu kiesaħ:Medja 32s |
| Antenna GSM | Mibnija fil- |
| Antenna tal-GPS | Mibnija fil- |
| Indikatur LED | Indikatur tal-Enerġija, Indikatur tal-Istatus |
| Protokoll ta' Trasferiment | TCP |
| Sejbien tal-Qawwa | Ittella 'dejta tal-allarm waqt li l-enerġija prinċipali tkun skonnettjata |
| Rappurtar tad-Data | Aġġorna d-dejta tal-GPS f'ħin reali u tappoġġja l-personalizzazzjoni tal-klijent |
| Ġeo-ċint | TBD |
| Sejbien tal-Imġieba tas-Sewqan | Meta l-veloċità tal-vettura taqbeż il-veloċità stabbilita, ittella 'l-allarm tal-veloċità żejda |
| Dejta GPS | Aġġornament tal-post f'ħin reali |
| Allarm tal-Vibrazzjoni | Rapport tal-vibrazzjoni tal-vettura fi stat imsaħħaħ |
NIŻLA L-BROCHURE
KARATTERISTIĊI


