Deskrizzjoni tal-mekkaniżmu tax-xogħol tal-karta ta 'kreditu AD22C_POS
Introduzzjoni tal-Prodott
Effiċjenza kost-effettiva: L-Apparat Multifunzjonali bil-Wired 4G tagħna jipprovdi soluzzjoni kosteffettiva għal individwi u negozji li qed ifittxu karatteristiċi avvanzati ta 'traċċar. Timmassimizza l-effiċjenza mingħajr ma tikkomprometti l-funzjonalità.
Agħżel l-Apparat Multifunzjonali tal-Wired 4G tagħna b'Monitoraġġ tal-Fjuwil u Port Serjali RS232 għal soluzzjoni affidabbli u b'ħafna karatteristiċi li tistabbilixxi standard ġdid fit-teknoloġija tat-traċċar u l-ġestjoni tal-flotta.
deskrizzjoni2
Parametri
| Isem tal-funzjoni | Deskrizzjoni tal-funzjoni tal-proġett | ||
| karattru elettriku | modalità ta 'provvista ta' enerġija | Provvista ta 'enerġija tal-batterija | |
| Firxa tal-vultaġġ operattiv | DC 9V - 95V | ||
| kurrenti tax-xogħol | 12V / medja ta '38mA | ||
| Il-kurrent rieqed | 12V / medja ta '10mA | ||
| Kapaċità tal-batterija inkorporata | 140 mAh (3.7V, batterija polimeru) hija fakultattiva | ||
| karatteristiċi ambjentali | firxa tat-temperatura operattiva | -20℃-75℃ | |
| Firxa tat-temperatura tal-ħażna | -30℃-80℃ | ||
| Firxa ta 'umdità operattiva | 10% - 85% RH ma jikkondensax | ||
| Karatteristiċi tal-komunikazzjoni | Ditta tal-modulu tal-komunikazzjoni / mudell taċ-ċippa | SIM 7670 SA | |
| Faxxa tal-frekwenza tal-komunikazzjoni | LTE -FDD/4G | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| GSM /2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| Blokk SIM | Mikro SIM Card | ||
| Antenna tal-komunikazzjoni | Antenna inkorporata | ||
| Speċifikazzjoni tal-antenna | antenna FPC | ||
| Il-karatteristiċi tal-lokalizzazzjoni tal-GPS / BD | Marka tal-modulu tal-pożizzjonament / mudell taċ-ċippa | Zhongke Micro AT6558R | |
| modalità tal-post | Big Dipper + GPS | ||
| Ħin tal-bidu kiesaħ | Medja ta’ 32 sekonda | ||
| Ħin tal-bidu tas-sħana | Medja 1 sekonda | ||
| sensittività tat-traċċar | -162 dBm | ||
| Antenna tal-pożizzjonament | Antenna dielettrika taċ-ċeramika mibnija | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-antenna | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| Firxa tal-frekwenza tal-GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Faxxa ta 'frekwenza Beidou | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Numru ta' kanali bis-satellita | 64 | ||
| preċiżjoni tal-pożizzjonament |
| ||
| Preċiżjoni tal-ħin |
| ||
| preċiżjoni tar-rata |
| ||
| aċċelerazzjoni massima | 4g | ||
| veloċità massima | 515m/s | ||
| altitudni massima | 18000m | ||
| interface periferali | Aqta 'ż-żejt | Jista 'jkun imqabbad ma' relay estern tat-triq | |
| SOS | Jista 'jkun imqabbad mal-buttuna SOS | ||
| Input ta 'skoperta ACC | Port tat-test ACC # # 1 | ||
| ħsejjes | It-triq kollha sal-ħorn tal-allarm | ||
| telekontrollur | 422 | Żewġ kontrolli mill-bogħod | |
| Port tas-serje tal-komunikazzjoni esterna | RS485/RS232 | dak jew l-ieħor | |
| Speċifikazzjonijiet tad-dehra | Daqs tal-ospitant (tul, wisa' u għoli) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Materjal tal-każ | plastik ABS | ||
| IP livelli ta' protezzjoni | IP 66 | ||
| Piż ospitanti | 53 gramma | ||
deskrizzjoni2
Niżżel il-fuljett
deskrizzjoni2
Karatteristiċi













deskrizzjoni2
