J16-4G 4Pin nwere ọdụ ụgbọ mmiri nhazi yana mgbochi-jammer
Okwu Mmalite ngwaahịa
Njirimara mgbochi izu ohi: Chekwaa akụ gị site na ọrụ mgbochi izu ohi. Nata ọkwa ozugbo ma ọ bụrụ na mmegharị ma ọ bụ nnyonye anya na-akwadoghị, na-eme ka nzaghachi ngwa ngwa na mgbake ngwa ahịa.
nkọwa2
Oke
| Nkọwapụta | Oke |
| Akụkụ | 90.6*57*20 mm |
| Ibu | 68g (gụnyere batrị) |
| Batrị arụnyere n'ime ya | 140mAH (Nhọrọ nwere batrị) |
| Voltaji na-arụ ọrụ | 9-95V DC |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ Okpomọkụ nchekwa | -20°C ruo +60°C -20°C ruo +70°C |
| Ihe mmetụta | Ihe mmetụta ịma jijiji nkenke |
| Otu egwu | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip Nlereanya | SIMCOM7670SA |
| Mgbọrọgwụ pụtara Square Error | S ogo |
| Ike kacha mma
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK): 27dBm± 3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK): 26dBm± 3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Oke mmepụta dị ike | -15-108dbm |
| Ịnata Mmetụta | -107dbm |
| Mperi ugboro kacha | ± 0.1pm |
| Mmetụta
| Mmalite oyi: -145dbm Mmalite dị ọkụ: -156 dbm Mmalite ọkụ: -145 dbm Nsoro ụzọ: -160dbm nsochi: -162dbm |
| Ndokwa nke ziri ezi | 5m |
| Oge Ndokwa Mbụ | Mmalite oyi: Nkezi 32s |
| Antenna GSM | Wuru n'ime |
| Ihe ngosi LED | Ngosipụta ike, Ngosipụta ọnọdụ |
| Nyefee Protoco | TCP |
| Nchọpụta ike | Bulite data mkpu mgbe isi ike dị kwụsịrị |
| Nkwupụta data | Melite data GPS ozugbo na nkwado nhazi ndị ahịa |
| Geo-Nkpuchi | TBD |
| Nchọpụta omume ịkwọ ụgbọala | Mgbe ọsọ ụgbọ ala gafere n'ịkwalite ọsọ ọsọ nke edobere |
| Data GPS | Mmelite ọnọdụ ozugbo |
| Oti mkpu
| Akụkọ ịma jijiji ụgbọ ala na steeti ewusiri ike
|
nkọwa2
Budata broshuọ
nkọwa2
Atụmatụ

nkọwa2
