Ngwa J14-2G 4pin kacha mma maka ụdị ụgbọ ala niile
Nkọwapụta ngwaahịa
| Nkọwapụta | Oke |
| Akụkụ | 70*10*13mm |
| Ibu | 26.5g (gụnyere batrị) |
| Batrị arụnyere n'ime ya | 100mAH (Nhọrọ nwere batrị) |
| Voltaji na-arụ ọrụ | 9-90V DC |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20°C ruo +60°C |
| Okpomọkụ nchekwa | -20°C ruo +70°C |
| Ihe mmetụta | Ihe mmetụta ịma jijiji nkenke |
|
Otu egwu | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Ụdị GSM Module / Chip Model | 2503 |
| Ụdị GPS Module / Chip Model | 2503 |
| Mgbọrọgwụ pụtara Square Error | S ogo |
| Ike kacha mma. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK): 27dBm± 3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK): 26dBm± 3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Oke mmepụta dị ike | -15-108dbm |
| Ịnata Mmetụta | -107dbm |
| Mperi ugboro kacha | ± 0.1pm |
| Mmetụta | Mmalite oyi: -145dbm Mmalite dị ọkụ: -156 dbm Mmalite ọkụ: -145 dbm Nsoro ụzọ: -160dbm nsochi: -162dbm |
| Ndokwa nke ziri ezi | 5m |
| Oge Ndokwa Mbụ | Mmalite oyi: Nkezi 32s |
| Antenna GSM | Wuru n'ime |
| Antenna GPS | Wuru n'ime |
| Ihe ngosi LED | Ngosipụta ike, Ngosipụta ọnọdụ |
| Usoro mbufe | TCP |
| Nchọpụta ike | Bulite data mkpu mgbe isi na-akwụsị |
| Nkwupụta data | Melite data GPS ozugbo wee kwado nhazi ndị ahịa |
| Geo-Nkpuchi | TBD |
| Nchọpụta omume ịkwọ ụgbọala | Mgbe ọsọ ụgbọ ala karịrị ọsọ a na-ahazi, bulite karịa oti mkpu ọsọ |
| Data GPS | Mmelite ọnọdụ ozugbo |
| Oti mkpu | Akụkọ ịma jijiji ụgbọ ala na steeti ewusiri ike |
Budata broshuọ
Atụmatụ


