J16- 4G 4Pin Le Port Cumraíochta USB agus Frith-subh
Réamhrá Táirge
Gnéithe Frith-Ghoid: Cosain do chuid sócmhainní le feidhmiúlachtaí frith-goid. Faigh foláirimh láithreach i gcás gluaiseachta nó cur isteach neamhúdaraithe, rud a chumasaíonn freagairt thapa agus aisghabháil sócmhainní.
tuairisc2
Paraiméadair
| Sonraíochtaí | Paraiméadair |
| Toisí | 90.6*57*20 mm |
| Meáchan | 68g ( Ceallra san áireamh ) |
| Ceallraí Tógtha | 140mAH (Roghanna le ceallraí) |
| Voltas Oibre | 9-95V DC |
| Teocht Oibre Teocht Stórála | - 20°C go + 60°C - 20°C go + 70°C |
| Braiteoir | Braiteoir Creathadh Beachtais |
| Bannaí | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Branda / Sliseanna Modúl GSM Mionsamhail | SIMCOM7670SA |
| Earráid Chearnóg Meán Fréamh | S Céim |
| Cumhacht Aschur Max
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK): 27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK): 26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Raon Aschur Dinimiciúla | -15~-108dbm |
| Íogaireacht a Fháil | -107dbm |
| Earráid Uasmhinicíochta | ±0.1ppm |
| Íogaireacht
| Tús Fuar: -145 dbm Tús te: -156 dbm Tús Te: - 145 dbm Loingseoireacht: - 160 dbm Rianú: - 162 dbm |
| Cruinneas Suímh | <5m |
| Am Céad Suímh | Tús Fuar: Meán 32s |
| Antenna GSM | Tógtha-i |
| Táscaire LED | Táscaire Cumhachta, Táscaire Stádais |
| Prótacal Aistriú | TCP |
| Brath Cumhachta | Uaslódáil sonraí aláraim cé go bhfuil an príomhchumhacht dícheangailte |
| Tuairisciú Sonraí | Nuashonraigh sonraí GPS i bhfíor-am agus tacaíocht saincheaptha do chustaiméirí |
| Geo-Fál | TBD |
| Aimsiú Iompraíochta Tiomána | Nuair a sháraíonn luas na feithicle an luas-uaslódáil socraithe thar aláraim luais |
| Sonraí GPS | Nuashonrú suíomh fíor-ama |
| Aláram Creathadh
| Tuairisc creathadh feithicle i riocht treisithe
|
tuairisc2
Íoslódáil bileog eolais
tuairisc2
Gnéithe

tuairisc2
