J14- 2G 4pin Gléasanna is Teo Do Gach Cineál Feithicle
Sonraíochtaí Táirge
| Sonraíochtaí | Paraiméadair |
| Toisí | 70*10*13mm |
| Meáchan | 26.5g ( Ceallra san áireamh ) |
| Ceallraí Tógtha | 100mAH (Roghanna le ceallraí) |
| Voltas Oibre | 9-90V DC |
| Teocht Oibre | - 20°C go + 60°C |
| Teocht Stórála | - 20°C go + 70°C |
| Braiteoir | Braiteoir Creathadh Beachtais |
|
Bannaí | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Branda Modúl GSM / Múnla sliseanna | 2503 |
| Branda Modúl GPS / Múnla Sliseanna | 2503 |
| Earráid Chearnóg Meán Fréamh | S Céim |
| Cumhacht Aschur Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK): 27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK): 26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Raon Aschur Dinimiciúla | -15~-108dbm |
| Íogaireacht a Fháil | -107dbm |
| Earráid Uasmhinicíochta | ±0.1ppm |
| Íogaireacht | Tús Fuar: -145 dbm Tús te: -156 dbm Tús Te: - 145 dbm Loingseoireacht: - 160 dbm Rianú: - 162 dbm |
| Cruinneas Suímh | <5m |
| Am Céad Suímh | Tús Fuar: Meán 32s |
| Antenna GSM | Tógtha-i |
| Antenna GPS | Tógtha-i |
| Táscaire LED | Táscaire Cumhachta, Táscaire Stádais |
| Prótacal Aistrithe | TCP |
| Brath Cumhachta | Uaslódáil sonraí aláraim agus an phríomhchumhacht dícheangailte |
| Tuairisciú Sonraí | Nuashonraigh sonraí GPS i bhfíor-am agus tacaigh le saincheaptha custaiméirí |
| Geo-Fál | TBD |
| Aimsiú Iompraíochta Tiomána | Nuair a sháraíonn luas na feithicle an luas socraithe, uaslódáil thar aláram luais |
| Sonraí GPS | Nuashonrú suíomh fíor-ama |
| Aláram Creathadh | Tuairisc creathadh feithicle i riocht treisithe |
Íoslódáil bileog eolais
GNÉITHE


