AD22C_POS cur síos ar shásra oibre cárta creidmheasa
Réamhrá Táirge
Éifeachtúlacht Costas: Soláthraíonn ár nGléas Wired Ilfheidhmeach 4G réiteach cost-éifeachtach do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí atá ag lorg ardghnéithe rianaithe. Éifeachtúlacht a uasmhéadú gan cur isteach ar fheidhmiúlacht.
Roghnaigh ár nGléas Wired Ilfheidhmeach 4G le Monatóireacht Breosla agus Port Srathach RS232 le haghaidh réiteach iontaofa, gné-saibhir a leagann síos caighdeán nua i dteicneolaíocht rianaithe agus bainistíocht cabhlaigh.
tuairisc2
Paraiméadair
| Ainm feidhme | Cur síos ar fheidhm an tionscadail | ||
| carachtar leictreach | modh soláthair cumhachta | Soláthar cumhachta ceallraí | |
| Raon voltas oibriúcháin | DC 9V - 95V | ||
| reatha oibre | 12V / meán de 38mA | ||
| An sruth díomhaoin | 12V / meán de 10mA | ||
| Cumas ceallraí ionsuite | Tá 140 mAh (3.7V, ceallraí polaiméire) roghnach | ||
| istics carachtar comhshaoil | raon teochta oibriúcháin | -20 ℃ -75 ℃ | |
| Raon teochta stórála | -30 ℃ -80 ℃ | ||
| Raon taise oibriúcháin | 10% - 85% Ní chomhdhlúthaíonn RH | ||
| Tréithe cumarsáide | Modúl cumarsáide branda / múnla sliseanna | SIM 7670 SA | |
| Banna minicíochta cumarsáide | LTE -FDD/4G | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD: B34, B38, B39, B40, B41
| |
| GSM /2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| Bloc SIM | Cárta Micrimhilseogra SIM | ||
| Antenna cumarsáide | Antenna ionsuite | ||
| Sonraíocht antenna | Antenna FPC | ||
| Na saintréithe logánú GPS / BD | Branda modúl suite / múnla sliseanna | Zhongke Micrimhilseogra AT6558R | |
| mód suímh | Gabha Dubh Mór + GPS | ||
| Am tosaithe fuar | 32 soicind ar an meán | ||
| Am tosaithe teasa | Meán 1 soicind | ||
| íogaireacht a rianú | -162 dBm | ||
| Antenna suite | Antenna tréleictreach ceirmeach tógtha | ||
| Sonraíochtaí antenna | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| Raon minicíochta GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Banna minicíochta Beidou | B1: 1561.098 ± 2.046MHz | ||
| Líon na gcainéal satailíte | 64 | ||
| cruinneas suímh |
| ||
| Cruinneas ama |
| ||
| cruinneas ráta |
| ||
| luasghéarú uasta | 4g | ||
| luas uasta | 515m/s | ||
| airde uasta | 18000m | ||
| comhéadan forimeallach | Gearr amach an ola | Is féidir é a nascadh le sealaíochta bóthair seachtrach | |
| SOS | Is féidir é a nascadh leis an gcnaipe SOS | ||
| Ionchur braite ACC | Port tástála ACC # #1 | ||
| fuaimeanna sé | Ar an mbealach ar fad go dtí an adharc aláraim | ||
| teilea-rialaitheoir | 422 | Dhá chianrialtán | |
| Port srathach cumarsáide seachtraí | RS485/RS232 | ceachtar nó | |
| Sonraíochtaí cuma | Méid an óstaigh (fad, leithead agus airde) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Ábhar cáis | Plaistigh ABS | ||
| Leibhéil IP cosanta | IP 66 | ||
| Meáchan óstach | 53 gram | ||
tuairisc2
Íoslódáil bileog eolais
tuairisc2
Gnéithe













tuairisc2
