AD22C_POS credit card wurkje meganisme beskriuwing
Produkt Yntroduksje
Kosten-effektyf effisjinsje: Us 4G Multifunctional Wired Device biedt in kosten-effektive oplossing foar partikulieren en bedriuwen op syk nei avansearre tracking funksjes. Maksimalisearje effisjinsje sûnder kompromissen oer funksjonaliteit.
Kies ús 4G multyfunksjoneel bedrade apparaat mei brânstofmonitoring en RS232-seriële poarte foar in betroubere, funksjerike oplossing dy't in nije standert set yn trackingtechnology en floatbehear.
beskriuwing 2
Parameters
| Funksje namme | Projektfunksje beskriuwing | ||
| elektryske karakter | stromforsyningsmodus | Batterij voeding | |
| Bedriuwsspanning berik | DC 9V - 95V | ||
| wurkstroom | 12V / in gemiddelde fan 38mA | ||
| De sliepende stroom | 12V / in gemiddelde fan 10mA | ||
| Ynboude batterij kapasiteit | 140 mAh (3.7V, polymeerbatterij) is opsjoneel | ||
| miljeu karakteristyken | bestjoeringssysteem temperatuer berik | -20℃-75℃ | |
| Storage temperatuer berik | -30℃-80℃ | ||
| Operating Feuchte berik | 10% - 85% RH kondinsearret net | ||
| Kommunikaasje skaaimerken | Kommunikaasje module merk / chip model | SIM 7670 SA | |
| Kommunikaasje frekwinsje band | LTE -FDD/4G | LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD:B34,B38, B39, B40, B41
| |
| GSM/2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| SIM blok | Micro SIM Card | ||
| Kommunikaasje antenne | Ynboude antenne | ||
| Antenne spesifikaasje | FPC antenne | ||
| De GPS / BD lokalisaasje eigenskippen | Posysje module merk / chip model | Zhongke Micro AT6558R | |
| lokaasje modus | Grutte Dipper + GPS | ||
| Kâlde starttiid | Gemiddeld 32 sekonden | ||
| Heat start tiid | Gemiddeld 1 sekonde | ||
| tracking gefoelichheid | -162 dBm | ||
| Posysje antenne | Boud keramyske dielectric antenne | ||
| Antenne spesifikaasjes | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| GPS frekwinsje berik | L1: 1575,42±1,023MHz | ||
| Beidou frekwinsje band | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Oantal satellyt kanalen | 64 | ||
| posisjonearring accuracy |
| ||
| Tiid accuracy |
| ||
| rate accuracy |
| ||
| maksimale fersnelling | 4g | ||
| maksimumsnelheid | 515m/s | ||
| maksimum hichte | 18000m | ||
| perifeare ynterface | Snij de oalje ôf | Kin wurde ferbûn oan in eksterne dyk estafette | |
| SOS | Kin wurde ferbûn mei de SOS knop | ||
| ACC detection input | ACC-testpoarte # # 1 | ||
| it klinkt | Al de wei nei de alarmhoarn | ||
| telecontroller | 422 | Twa remote controls | |
| Eksterne kommunikaasje serial haven | RS485/RS232 | òf òf | |
| Uterlik spesifikaasjes | Hostgrutte (lingte, breedte en hichte) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Koffer materiaal | ABS plestik | ||
| IP nivo's fan beskerming | IP 66 | ||
| Host gewicht | 53g wy | ||
beskriuwing 2
Download Brochure
beskriuwing 2
Features













beskriuwing 2
