J14-2G 4pin Awọn ẹrọ to gbona julọ Fun Gbogbo iru Awọn ọkọ ayọkẹlẹ
Awọn pato ọja
| Awọn pato | Awọn paramita |
| Awọn iwọn | 70*10*13mm |
| Iwọn | 26.5g (Batiri pẹlu) |
| Batiri ti a ṣe sinu | 100mAH (Awọn aṣayan pẹlu batiri) |
| Ṣiṣẹ Foliteji | 9-90V DC |
| Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | -20°C si +60°C |
| Ibi ipamọ otutu | -20°C si +70°C |
| Sensọ | Sensọ Gbigbọn konge |
|
Awọn ẹgbẹ | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip awoṣe | 2503 |
| GPS Module Brand / Chip awoṣe | 2503 |
| Gbongbo tumosi Square aṣiṣe | S ìyí |
| O wu Power Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800: 30dBm ± 2dB / 0dBm ± 5dB EGSM900 (8-PSK) :27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK): 26dBm± 3dB/0dBm± 5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Yiyi to wu Range | -15 ~-108dbm |
| Gbigba Ifamọ | -107dbm |
| Aṣiṣe Igbohunsafẹfẹ ti o pọju | ± 0.1ppm |
| Ifamọ | Ibẹrẹ tutu: -145 dbm Ibẹrẹ gbona: -156 dbm Ibẹrẹ gbona: -145 dbm Lilọ kiri: -160 dbm Ipasẹ: -162 dbm |
| Ipo Yiye | 5m |
| Akoko Ipo akọkọ | Ibẹrẹ Tutu: Apapọ 32s |
| GSM Eriali | Ti a ṣe sinu |
| Eriali GPS | Ti a ṣe sinu |
| LED Atọka | Atọka Agbara, Atọka Ipo |
| Ilana Gbigbe | TCP |
| Awari agbara | Ṣe igbasilẹ data itaniji nigbati agbara akọkọ ti ge asopọ |
| Iroyin data | Ṣe imudojuiwọn data GPS ni akoko gidi ati atilẹyin isọdi alabara |
| Geo-Fence | TBD |
| Iwakọ iwa erin | Nigbati iyara ọkọ ba kọja iyara ti a ṣeto, gbejade lori itaniji iyara |
| GPS Data | Imudojuiwọn ipo gidi-akoko |
| Itaniji gbigbọn | Ijabọ gbigbọn ọkọ ni ipo olodi |
IGBAGBÜ ALWE
Awọn ẹya ara ẹrọ


