A16- 4G- IP67 Jin Mabomire ti nše ọkọ GPS Tracker Fun Anti-ole
Awọn paramita
| Orukọ iṣẹ | Apejuwe iṣẹ akanṣe |
Ohun kikọ itanna | ipese agbara mode | Ipese agbara batiri |
Iwọn foliteji ti nṣiṣẹ | DC 9V - 95V | |
lọwọlọwọ ṣiṣẹ | 12V / iwọn 38mA | |
Awọn dormant lọwọlọwọ | 12V / iwọn ti 10mA | |
Agbara batiri ti a ṣe sinu | 300 mAh (4.2V, sẹẹli polima) | |
| Ayika abuda | iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -20℃-75℃ |
Ibi ipamọ otutu ibiti o | -30℃-80℃ | |
Iwọn ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | 10% - 85% RH ko ni rọ | |
| Ibaraẹnisọrọ abuda | Communication module brand / ërún awoṣe | SIM 7670 SA |
Ibaraẹnisọrọ igbohunsafẹfẹ band | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz | |
SIM Àkọsílẹ | Micro SIM Kaadi | |
eriali ibaraẹnisọrọ | Eriali ti a ṣe sinu | |
Eriali sipesifikesonu | FPC eriali | |
GPS / BD localizati lori awọn abuda | Ipo module brand / ërún awoṣe | UC6228CI |
ipo ipo | Big Dipper + GPS | |
Igba ibẹrẹ tutu | Apapọ ti 32 aaya | |
Ooru ibere akoko | Itumọ 1 iṣẹju | |
| ifamọ ipasẹ Eriali ipo | -162 dBm Eriali dielectric seramiki ti a ṣe sinu | |
Awọn pato eriali | 25mm * 25mm * 4mm | |
Iwọn ipo igbohunsafẹfẹ GPS | L1: 1575.42 ± 1.023MHz | |
Beidou igbohunsafẹfẹ band | B1: 1561.098 ± 2.046MHz | |
Nọmba ti satẹlaiti awọn ikanni | 64 | |
išedede ipo | ||
Akoko deede | ||
išedede oṣuwọn | ||
o pọju isare | 4g | |
o pọju iyara | 515m/ | |
o pọju giga | 18000m | |
Agbeegbe ni wiwo | Ge epo naa kuro | Le ti wa ni ti sopọ si ita ọna yii |
SOS | Ṣe atilẹyin ni gbogbo ọna | |
ACC erin igbewọle | ACC ibudo igbeyewo # # 1 | |
| Ifarahan ni pato | Iwọn ogun (ipari, iwọn a ati giga) | 59mm * 36mm * 21mm |
Ohun elo ọran | PC pilasitik | |
Awọn ipele IP ti aabo | IP 67 | |
Alejo àdánù | 50 giramu |
IGBAGBÜ ALWE
Awọn ẹya ara ẹrọ








