AD06- 4G 4Pin GPS Tracker Kwa Fleet Vehicle
Vipimo vya Bidhaa
| Vipimo | Vigezo |
| Vipimo | 90.6 * 57 * 20 mm |
| Uzito | 68g (Inajumuisha Betri) |
| Betri Iliyojengwa ndani | 140mAH(Chaguzi zilizo na betri) |
| Voltage ya Kufanya kazi | 9-95V DC |
| Joto la Kufanya kazi Joto la Uhifadhi | -20°C hadi +60°C -20°C hadi +70°C |
| Kihisi | Sensorer ya Mtetemo wa Usahihi |
| Bendi | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Chapa ya Moduli ya GSM / Chip Mfano | SIMCOM7670SA |
| Hitilafu ya Root Mean Square | Shahada ya S |
| Upeo wa Nguvu ya Pato
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Safu Inayotumika ya Pato | -15~-108dbm |
| Kupokea Unyeti | -107dbm |
| Hitilafu ya Juu ya Marudio | ±0.1ppm |
| Unyeti
| Kuanza kwa Baridi:-145 dbm Moto Anza:-156 dbm Kuanza kwa joto:-145 dbm Urambazaji:-160 dbm Kufuatilia:-162 dbm |
| Usahihi wa Kuweka | <5 m |
| Wakati wa Nafasi ya Kwanza | Kuanza kwa Baridi:Wastani wa 32s |
| Antena ya GSM | Imejengwa ndani |
| Kiashiria cha LED | Kiashiria cha Nguvu, Kiashiria cha Hali |
| Itifaki ya Uhamisho | TCP |
| Utambuzi wa Nguvu | Pakia data ya kengele wakati nguvu kuu iko kukatika |
| Kuripoti Data | Sasisha data ya GPS kwa wakati halisi na usaidizi ubinafsishaji wa wateja |
| Geo-Uzio | TBD |
| Utambuzi wa Tabia ya Kuendesha | Wakati kasi ya gari inapozidi upakiaji wa kasi uliowekwa juu ya kengele ya kasi |
| Data ya GPS | Sasisho la eneo la wakati halisi |
| Kengele ya Mtetemo
| Ripoti ya mtetemo wa gari katika hali iliyoimarishwa
|
PAKUA KITABU
VIPENGELE

