J14- 2G 4pin Hottest Devices Kwa Kila Aina Ya Magari
Vipimo vya Bidhaa
| Vipimo | Vigezo |
| Vipimo | 70*10*13mm |
| Uzito | 26.5g (Inajumuisha Betri) |
| Betri Iliyojengwa ndani | 100mAH (Chaguo zenye betri) |
| Voltage ya Kufanya kazi | 9-90V DC |
| Joto la Kufanya kazi | -20°C hadi +60°C |
| Joto la Uhifadhi | -20°C hadi +70°C |
| Kihisi | Sensorer ya Mtetemo wa Usahihi |
|
Bendi | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Moduli ya GSM Brand / Chip Model | 2503 |
| Chapa ya Moduli ya GPS / Mfano wa Chip | 2503 |
| Hitilafu ya Root Mean Square | Shahada ya S |
| Upeo wa Nguvu ya Pato. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Safu Inayotumika ya Pato | -15~-108dbm |
| Kupokea Unyeti | -107dbm |
| Hitilafu ya Juu ya Marudio | ±0.1ppm |
| Unyeti | Mwanzo wa Baridi: -145 dbm Mwanzo wa Moto: -156 dbm Mwanzo wa Joto: -145 dbm Urambazaji: -160 dbm Ufuatiliaji: -162 dbm |
| Usahihi wa Kuweka | 5m |
| Wakati wa Nafasi ya Kwanza | Mwanzo wa Baridi: Wastani wa 32s |
| Antena ya GSM | Imejengwa ndani |
| Antena ya GPS | Imejengwa ndani |
| Kiashiria cha LED | Kiashiria cha Nguvu, Kiashiria cha Hali |
| Itifaki ya Uhamisho | TCP |
| Utambuzi wa Nguvu | Pakia data ya kengele huku nguvu kuu ikiwa imekatika |
| Kuripoti Data | Sasisha data ya GPS kwa wakati halisi na usaidie ubinafsishaji wa wateja |
| Geo-Uzio | TBD |
| Utambuzi wa Tabia ya Kuendesha | Wakati kasi ya gari inapozidi kasi iliyowekwa, pakia juu ya kengele ya kasi |
| Data ya GPS | Sasisho la eneo la wakati halisi |
| Kengele ya Mtetemo | Ripoti ya mtetemo wa gari katika hali iliyoimarishwa |
PAKUA KITABU
VIPENGELE


