AD22C_POS whakaahuatanga tikanga mahi kaari nama
Whakataki Hua
Te Utu-Pikitika: Ko ta maatau 4G Multifunctional Wired Device e whakarato ana i te otinga utu-utu mo nga tangata takitahi me nga pakihi e rapu ana i nga waahanga aroturuki matatau. Whakanuia te pai me te kore e whakararu i te mahi.
Whiriwhiria to tatou 4G Multifunctional Wired Device with Fuel Monitoring me te RS232 Serial Port mo te otinga pono, whai hua nui e whakatakoto ana he paerewa hou mo te hangarau aroturuki me te whakahaere waka.
whakaahuatanga2
Tawhā
| Ingoa mahi | Whakaahuatanga mahi kaupapa | ||
| pūāhua hiko | aratau tuku hiko | Te tuku hiko pākahiko | |
| Te awhe ngaohiko whakahaere | DC 9V - 95V | ||
| mahi o naianei | 12V / he tikanga o 38mA | ||
| Te au moe | 12V / he tikanga o 10mA | ||
| Te kaha o te pākahiko i roto | Ko te 140 mAh (3.7V, te pākahiko polymer) he mea whiriwhiri | ||
| nga ahuatanga taiao | awhe pāmahana whakahaere | -20 ℃-75 ℃ | |
| Awhe pāmahana rokiroki | -30 ℃-80 ℃ | ||
| Te awhe haumākū whakahaere | 10% – 85% RH karekau e whakamatao | ||
| Nga ahuatanga whakawhitiwhiti korero | Tauira tohu / maramara kōwae whakawhitiwhiti | SIM 7670 SA | |
| Te roopu auau whakawhitiwhiti | LTE -FDD/4G | LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| GSM /2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| Paraka SIM | Kaari Sim Micro | ||
| Antenna whakawhitiwhiti | Antenna-i roto | ||
| Whakatakotoranga Antenna | Antenna FPC | ||
| Ko nga ahuatanga o te waahi GPS / BD | Turanga tauira tohu / maramara kōwae | Zhongke Micro AT6558R | |
| aratau waahi | Big Dipper +GPS | ||
| Te wa timatanga makariri | He 32 hēkona te toharite | ||
| Te wa wera | Tikanga 1 hēkona | ||
| tairongo aroturuki | -162 dBm | ||
| Turanga antenna | I hangaia te antenna dielectric ceramic | ||
| Nga whakaritenga antenna | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| Awhe auau GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Beidou roopu auau | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Te maha o nga hongere peerangi | 64 | ||
| te tika o te whakatakotoranga |
| ||
| Te tika o te wa |
| ||
| reiti tika |
| ||
| whakaterenga teitei | 4g | ||
| tere teitei | 515m/s | ||
| teitei teitei | 18000m | ||
| atanga papamuri | Tapahia te hinu | Ka taea te hono ki te rei rori o waho | |
| SOS | Ka taea te hono ki te paatene SOS | ||
| ACC whakaurunga kitenga | Tauranga whakamātautau ACC # # 1 | ||
| he tangi | Te ara katoa ki te haona whakaoho | ||
| waea whakahaere | 422 | E rua nga mana mamao | |
| Tauranga rangatū korero o waho | RS485/RS232 | ahakoa-ranei | |
| Nga whakaritenga o te ahua | Rahi kaihautū (roa, whanui me te teitei) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Rauemi take | ABS kirihou | ||
| Nga taumata tiaki IP | IP 66 | ||
| Taumaha kaihautu | 53 karamu | ||
whakaahuatanga2
Tikina te panui
whakaahuatanga2
Ngā āhuatanga













whakaahuatanga2
