AD06- 4G 4Pin GPS Aroturuki Mo te Waka Waka
Whakatakotoranga Hua
| Whakatakotoranga | Tawhā |
| Ahu | 90.6*57*20 mm |
| Taumaha | 68g ( Kei roto te Pūhiko ) |
| Pūhiko Hanga-i roto | 140mAH(Kōwhiringa me te pākahiko) |
| Ngaohiko Mahi | 9-95V DC |
| Te Mahana Mahi Paemahana Rokiroki | - 20°C ki te + 60°C - 20°C ki + 70°C |
| Pūoko | Pūoko Wiri Tika |
| Nga roopu | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Kōwae Waitohu / Tipi Tauira | SIMCOM7670SA |
| Root Mean Tapawha Hapa | Tohu S |
| Te Mana Putanga Max
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Awhe Putanga Hihiko | -15~-108dbm |
| Te Whiwhi i te Maamaa | -107dbm |
| Hapa Auautanga Morahi | ±0.1ppm |
| Te tairongo
| Tīmata Matao:-145 dbm Tīmata wera:-156 dbm Timata Mahana:-145 dbm Whakaterenga:-160 dbm Aroturuki:-162 dbm |
| Te Whakanoho Tika | <5 m |
| Wā Turanga Tuatahi | Tīmata Matao:Toharite 32s |
| Antenna GSM | Hanga-i roto |
| Tohu LED | Tohu Mana, Tohu Mana |
| Kawa Whakawhiti | TCP |
| Te Rapu Mana | Tukuna nga raraunga whakaoho i te wa ko te mana matua kua momotu |
| Pūrongo Raraunga | Whakahouhia nga raraunga GPS i te waa tuuturu me te tautoko whakaritenga kiritaki |
| Taiapa Geo | TBD |
| Tirohanga Whanonga taraiwa | Ka nui ake te tere o te waka i te tere tukunga ake i runga i te whakaoho tere |
| Raraunga GPS | Whakahoutanga waahi-waahi |
| Whakaoho Wiri
| Te purongo wiri o te waka i roto i te ahua kaha
|
TIKANGA PUKAPUKA
NGA WHAKAMAHI

