AD22C_POS credit card ua hauj lwm mechanism piav qhia
Khoom Taw Qhia
Nqi-Efficiency Efficiency: Peb 4G Multifunctional Wired Device muab cov kev daws teeb meem zoo rau cov tib neeg thiab cov lag luam nrhiav cov yam ntxwv zoo heev. Maximize efficiency yam tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ua haujlwm.
Xaiv peb 4G Multifunctional Wired Device nrog Roj Saib Xyuas thiab RS232 Serial Chaw nres nkoj rau kev txhim khu kev qha, muaj txiaj ntsig zoo uas tsim cov qauv tshiab hauv kev taug qab cov thev naus laus zis thiab kev tswj xyuas nkoj.
piav 2
Tsis muaj
| Lub npe ua haujlwm | Qhov project function description | ||
| hluav taws xob cim | fais fab mov hom | Roj teeb fais fab mov | |
| Kev khiav hauj lwm voltage | DC 9V-95V | ||
| ua haujlwm tam sim no | 12V / qhov nruab nrab ntawm 38mA | ||
| Lub dormant tam sim no | 12V / lub ntsiab lus ntawm 10mA | ||
| Built-in roj teeb muaj peev xwm | 140 mAh (3.7V, polymer roj teeb) yog xaiv tau | ||
| ib puag ncig tus cwj pwm istics | kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -20 ℃ -75 ℃ | |
| Cia qhov kub thiab txias | -30 ℃ -80 ℃ | ||
| Ua haujlwm humidity ntau yam | 10% - 85% RH tsis condense | ||
| Cov yam ntxwv ntawm kev sib txuas lus | Kev sib txuas lus module hom / nti qauv | SIM 7670 SA | |
| Kev sib txuas lus zaus band | LTE - FDD / 4G | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B20, B28AB, B66; LTE-TDD: B34, B38, B39,B40,B41
| |
| GSM / 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| SIM thaiv | Micro SIM Card | ||
| Kev sib txuas lus kav hlau txais xov | Built-in kav hlau txais xov | ||
| Kav hlau txais xov specification | FPC kav hlau txais xov | ||
| GPS / BD localization yam ntxwv | Positioning module hom / nti qauv | Zhongke Micro AT6558R | |
| hom chaw | Big Dipper + GPS | ||
| Lub caij txias pib | Qhov nruab nrab ntawm 32 vib nas this | ||
| Thaum tshav kub kub pib | Txhais tau 1 vib nas this | ||
| taug qab rhiab heev | -162 dBm | ||
| Positioning kav hlau txais xov | Ua ceramic dielectric kav hlau txais xov | ||
| Antenna specifications | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| GPS ntau zaus | L1: 1575.42 ± 1.023MHz | ||
| Beidou zaus band | B1: 1561.098 ± 2.046MHz | ||
| Tus naj npawb ntawm satellite channels | 64 | ||
| positioning raug |
| ||
| Lub sij hawm raug |
| ||
| tus nqi raug |
| ||
| maximal acceleration | 4g ua | ||
| ceev tshaj plaws | 515m / s | ||
| qhov siab tshaj plaws | 18 000 m | ||
| peripheral interface | Txiav cov roj | Nws tuaj yeem txuas nrog kev sib txuas sab nraud | |
| SOS | Nws tuaj yeem txuas nrog SOS khawm | ||
| ACC nrhiav pom cov tswv yim | ACC xeem chaw nres nkoj # # 1 | ||
| nws suab | Txhua txoj kev mus rau lub tswb nrov | ||
| telecontroller | 422 | Ob lub chaw taws teeb tswj | |
| Kev sib txuas lus sab nraud serial chaw nres nkoj | RS485 / RS232 / RS485 / RS232 / RS232 / RS485 / RS232 / TSW | yog-los yog | |
| Cov specifications | Host loj (ntev, dav thiab qhov siab) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Case khoom | ABS yas | ||
| IP qib kev tiv thaiv | IP 66 | ||
| Host hnyav | 53g ua | ||
piav 2
Download Daim Ntawv Qhia
piav 2
Nta













piav 2
