A16-4G- IP67 Deep Vehicle Vehicle GPS Tracker Don Anti-Sata
Siga
| Sunan aiki | Bayanin aikin aikin |
Halin lantarki | yanayin samar da wutar lantarki | Samar da wutar lantarki |
Wurin lantarki mai aiki | Saukewa: 9V-95V | |
aiki halin yanzu | 12V / matsakaicin 38mA | |
Yanayin barci | 12V / matsakaicin 10mA | |
Ƙarfin baturi da aka gina a ciki | 300mAh (4.2V, Polymer cell) | |
| Muhalli halaye | kewayon zafin aiki | -20 ℃ - 75 ℃ |
Ma'ajiyar zafin jiki | -30 ℃ - 80 ℃ | |
Yanayin zafi mai aiki | 10% - 85% RH ba ya tari | |
| Sadarwa halaye | Alamar sadarwa / samfurin guntu | SIM 7670 SA |
Band mitar sadarwa | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz | |
Toshe SIM | Micro SIM Card | |
eriya sadarwa | Eriya da aka gina | |
Bayanin Eriya | FPC eriya | |
GPS / BD localizati akan halaye | Matsayin alamar samfurin / guntu model | Saukewa: UC6228CI |
yanayin wuri | Babban Dipper + GPS | |
Lokacin farawa sanyi | Matsakaicin daƙiƙa 32 | |
Lokacin farawa zafi | Ma'ana 1 seconds | |
| lura da hankali Sanya eriya | -162 dBm Ginin eriyar yumbu dielectric | |
Bayanin eriya | 25mm * 25mm * 4mm | |
kewayon mitar GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | |
Mitar mitar Beidou | B1: 1561.098± 2.046MHz | |
Yawan tashoshin tauraron dan adam | 64 | |
daidaitattun sakawa | ||
Daidaiton lokaci | ||
daidaito darajar | ||
maximal hanzari | 4g ku | |
matsakaicin gudun | 515m/ | |
matsakaicin tsayi | 18000m | |
Keɓaɓɓiyar dubawa | Yanke mai | Ana iya haɗawa da hanyar ba da hanya ta waje |
SOS | Goyi bayan duk hanya | |
Shigar da gano ACC | tashar gwajin ACC # # 1 | |
| Bayyanar ƙayyadaddun bayanai | Girman mai watsa shiri (tsawon, nisa a nd tsawo) | 59mm*36*21mm |
Kayan abu | PC robobi | |
Matakan IP na kariya | IP67 | |
Nauyin mai masaukin baki | gram 50 |
SAUKAR DA BIDIYO
SIFFOFI








