AD06-4G 4Pin GPS Tracker Don Motar Tara
Ƙayyadaddun samfur
| Ƙayyadaddun bayanai | Siga |
| Girma | 90.6*57*20mm |
| Nauyi | 68g (Ya haɗa da Baturi) |
| Batirin da aka gina a ciki | 140mAH(Zaɓuɓɓuka tare da baturi) |
| Voltage aiki | 9-95V DC |
| Yanayin Aiki Ajiya Zazzabi | -20°C zuwa +60°C -20°C zuwa +70°C |
| Sensor | Madaidaicin Sensor Vibration |
| Makada | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip Samfura | SIMCOM7670SA |
| Tushen Ma'anar Square Kuskuren | S Degree |
| Ƙarfin fitarwa Max
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm± 3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm± 3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Rage fitarwa mai ƙarfi | - 15-108 dbm |
| Karbar Hankali | - 107 dbm |
| Matsakaicin Kuskuren Mita | ± 0.1pm |
| Hankali
| Farawar Sanyi:- 145 dbm Zafafan Farawa:-156 dbm Dumi Fara:- 145 dbm Kewayawa:- 160 dbm Bibiya:- 162 dbm |
| Matsayi Daidaito | <5m ku |
| Lokacin Matsayin Farko | Farawar Sanyi:Matsakaicin 32s |
| GSM Antenna | Gina-ciki |
| Alamar LED | Alamar Wuta, Mai Nuna Matsayi |
| Canja wurin Protoco | TCP |
| Gano Wuta | Loda bayanan ƙararrawa yayin da babban iko yake katse |
| Rahoton Bayanai | Sabunta bayanan GPS a ainihin lokacin da goyan baya gyare-gyaren abokin ciniki |
| Geo-Fence | TBD |
| Gano Halayen Tuƙi | Lokacin da saurin abin hawa ya zarce saitin ɗorawa sama da ƙararrawar sauri |
| Bayanan GPS | Sabunta wurin ainihin lokaci |
| Ƙararrawar Jijjiga
| Rahoton girgizar abin hawa a cikin garu mai ƙarfi
|
SAUKAR DA BIDIYO
SIFFOFI

