AD22C_POS kreditu txartelaren funtzionamendu-mekanismoaren deskribapena
Produktuaren Aurkezpena
Kostu-eraginkortasuna: Gure 4G funtzio anitzeko kabledun gailuak konponbide errentagarria eskaintzen die jarraipen-funtzio aurreratuak bilatzen dituzten pertsonei eta enpresei. Eraginkortasuna maximizatu funtzionaltasunari kalterik egin gabe.
Aukeratu gure 4G funtzio anitzeko kabledun gailua erregaiaren monitorizazioa eta RS232 serie ataka dituena, jarraipen teknologian eta flotaren kudeaketan estandar berri bat ezartzen duen irtenbide fidagarri eta ezaugarri aberats baterako.
deskribapena2
Parametroak
| Funtzioaren izena | Proiektuaren funtzioaren deskribapena | ||
| izaera elektrikoa | elikadura-hornidura modua | Bateriaren elikadura-hornidura | |
| Funtzionamendu tentsio tartea | DC 9V - 95V | ||
| lan-korrontea | 12V / 38mA-ko batez bestekoa | ||
| Korronte lozorroa | 12V / 10mA-ko batez bestekoa | ||
| Bateriaren edukiera integratua | 140 mAh (3,7 V, polimerozko bateria) aukerakoa da | ||
| ingurumen-ezaugarriak | funtzionamendu-tenperatura tartea | -20 ℃-75 ℃ | |
| Biltegiratzeko tenperatura-tartea | -30 ℃-80 ℃ | ||
| Funtzionamenduaren hezetasun tartea | % 10 - % 85 RH ez da kondentsatzen | ||
| Komunikazio-ezaugarriak | Komunikazio-moduluaren marka / txip-eredua | SIM 7670 SA | |
| Komunikazio-maiztasun-banda | LTE -FDD/4G | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| GSM/2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| SIM blokeoa | Mikro SIM txartela | ||
| Komunikazio antena | Antena integratua | ||
| Antenen zehaztapena | FPC antena | ||
| GPS / BD lokalizazio-ezaugarriak | Posizionamendu-moduluaren marka / txip-eredua | Zhongke Micro AT6558R | |
| kokapen modua | Dipper + GPSa | ||
| Hotza hasteko ordua | Batez beste 32 segundo | ||
| Beroa hasteko ordua | Batez bestekoa segundo 1 | ||
| jarraipenaren sentikortasuna | -162 dBm | ||
| Kokatze-antena | Eraikitako zeramikazko antena dielektrikoa | ||
| Antenen zehaztapenak | 25 mm * 25 mm * 4 mm | ||
| GPS maiztasun tartea | L1: 1575,42±1,023MHz | ||
| Beidou maiztasun-banda | B1: 1561,098±2,046MHz | ||
| Satelite-kanal kopurua | 64 | ||
| kokapen-zehaztasuna |
| ||
| Denboraren zehaztasuna |
| ||
| tasaren zehaztasuna |
| ||
| azelerazio maximoa | 4g | ||
| gehienezko abiadura | 515 m/s | ||
| altuera maximoa | 18000 m | ||
| interfaze periferikoa | Moztu olioa | Kanpoko errepideko errelebo batera konekta daiteke | |
| SOS | SOS botoiarekin konekta daiteke | ||
| ACC detektatzeko sarrera | ACC probako ataka # # 1 | ||
| soinuak ematen ditu | Alarmaren bozinaraino | ||
| telekontrolagailua | 422 | Bi urrutiko aginte | |
| Kanpo komunikazioko serie ataka | RS485/RS232 | bai-edo | |
| Itxuraren zehaztapenak | Ostalariaren tamaina (luzera, zabalera eta altuera) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Kasurako materiala | ABS plastikoak | ||
| IP babes-mailak | IP 66 | ||
| Ostalariaren pisua | 53 gramo | ||
deskribapena2
Deskargatu liburuxka
deskribapena2
Ezaugarriak













deskribapena2
