A16- 4G- IP67 Ibilgailuen GPS Tracker sakona iragazgaitza Lapurretarako
Parametroak
| Funtzioaren izena | Proiektuaren funtzioaren deskribapena |
Izaera elektrikoa | elikadura-hornidura modua | Bateriaren elikadura-hornidura |
Funtzionamendu tentsio tartea | DC 9V - 95V | |
lan-korrontea | 12V / 38mA-ko batez bestekoa | |
Korronte lozorroa | 12V / 10mA-ko batez bestekoa | |
Bateriaren edukiera integratua | 300 mAh (4,2 V, polimerozko zelula) | |
| Ingurumena ezaugarriak | funtzionamendu-tenperatura tartea | -20 ℃-75 ℃ |
Biltegiratzeko tenperatura-tartea | -30 ℃-80 ℃ | |
Funtzionamenduaren hezetasun tartea | % 10-% 85 RH ez da kondentsatzen | |
| Komunikazioa ezaugarriak | Komunikazio-moduluaren marka / txip-eredua | SIM 7670 SA |
Komunikazio-maiztasun-banda | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz | |
SIM blokeoa | Mikro SIM txartela | |
Komunikazio antena | Antena integratua | |
Antenen zehaztapena | FPC antena | |
GPS / BD ezaugarriak lokalizatzen ditu | Posizionamendu-moduluaren marka / txip modeloa | UC6228CI |
kokapen modua | Dipper + GPSa | |
Hotza hasteko ordua | Batez beste 32 segundo | |
Beroa hasteko ordua | Batez bestekoa segundo 1 | |
| jarraipenaren sentikortasuna Kokatze-antena | -162 dBm Zeramikazko antena dielektriko integratua | |
Antenen zehaztapenak | 25 mm * 25 mm * 4 mm | |
GPS maiztasun tartea | L1: 1575,42±1,023MHz | |
Beidou maiztasun-banda | B1: 1561,098±2,046MHz | |
Satelite-kanal kopurua | 64 | |
kokapen-zehaztasuna | ||
Denboraren zehaztasuna | ||
tasaren zehaztasuna | ||
azelerazio maximoa | 4g | |
gehienezko abiadura | 515 m/ | |
altuera maximoa | 18000 m | |
Interfaze periferikoa | Moztu olioa | Kanpoko errepideko errelebo batera konekta daiteke |
SOS | Laguntza bide guztian | |
ACC detektatzeko sarrera | ACC probako ataka # # 1 | |
| Itxura zehaztapenak | Ostalariaren tamaina (luzera, zabalera a nd altuera) | 59mm*36mm*21mm |
Kasurako materiala | PC plastikoak | |
IP babes-mailak | IP 67 | |
Ostalariaren pisua | 50 gramo |
DESKARGATU FILETXEA
EZAUGARRIAK








