J14- 2G 4pin Pinakainit nga mga Device Para sa Tanang Matang Sa Salakyanan
Mga Detalye sa Produkto
| Mga detalye | Parameter |
| Mga sukat | 70*10*13mm |
| Gibug-aton | 26.5g ( Naglakip sa Baterya ) |
| Gitukod nga Baterya | 100mAH (Mga kapilian nga adunay baterya) |
| Pagtrabaho nga Boltahe | 9-90V DC |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -20°C hangtod sa +60°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20°C hangtod + 70°C |
| Sensor | Precision Vibration Sensor |
|
Mga banda | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip Modelo | 2503 |
| GPS Module Brand / Chip Modelo | 2503 |
| Root Mean Square Error | S Degree |
| Output Power Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Dynamic Output Range | -15~-108dbm |
| Pagdawat sa Pagkasensitibo | -107dbm |
| Maximum Frequency Error | ± 0.1ppm |
| Pagkasensitibo | Bugnaw nga Pagsugod: -145 dbm Mainit nga Pagsugod: -156 dbm Mainit nga Pagsugod: -145 dbm Nabigasyon: -160 dbm Pagsubay:-162 dbm |
| Pagkatukma sa Posisyon |
|
| Unang Panahon sa Pagpoposisyon | Bugnaw nga Pagsugod: Average 32s |
| GSM Antenna | Gitukod-sa |
| GPS Antenna | Gitukod-sa |
| LED Indicator | Power Indicator, Indikasyon sa Status |
| Pagbalhin Protocol | TCP |
| Power Detection | Pag-upload sa datos sa alarma samtang ang panguna nga gahum wala’y koneksyon |
| Pagreport sa Data | Pag-update sa datos sa GPS sa tinuud nga oras ug pagsuporta sa pag-customize sa kostumer |
| Geo-Koral | TBD |
| Pagsusi sa Gawi sa Pagmaneho | Kung ang katulin sa awto molapas sa gitakda nga katulin, i-upload ang over speed alarm |
| Data sa GPS | Pag-update sa lokasyon sa tinuud nga oras |
| Alarm sa Vibration | Ang report sa vibration sa sakyanan sa fortified state |
DOWNLOAD BROCHURE
MGA FEATURES


