AD02- 4G- IP67 Deep Waterproof Vehicle GPS Tracker Para sa Fleet Management
Pagpaila sa Produkto
Gahi nga Disenyo: Gibuhat nga adunay kalig-on sa hunahuna, ang among tracker adunay usa ka bastos nga disenyo nga makalahutay sa dili maayo nga pagdumala ug mapintas nga mga palibot. Gitukod kini aron makasugakod sa kalisud sa adlaw-adlaw nga paggamit sa usa ka setting sa pagdumala sa fleet.
Pilia ang among 4G-IP67 Deep Waterproof Vehicle GPS Tracker alang sa usa ka kasaligan, lig-on, ug puno sa feature nga solusyon nga nagtakda og bag-ong sumbanan sa teknolohiya sa pagdumala sa fleet.
paghulagway2
Parameter
| Espesipikasyon sa sulod Mga parametro sa espesipikasyon | Espesipikasyon sa sulod Mga parametro sa espesipikasyon |
| gidak-on | 90.8*53.9*21.6mm |
| gibug-aton | 64.4g (lakip ang baterya) |
| Operating Boltahe | 9 - 90V |
| Gitukod nga baterya | 100mAH(3.7V) |
| Operating temperatura | -20°C hangtod sa +60°C |
| Temperatura sa pagtipig | -20°C hangtod sa +70°C |
| sensor | Precision vibration sensor |
| frequency band | LTE - FDD:B1/B3/B5/B8 LTE - TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| Ang module sa komunikasyon brand/chip model | A7670C_LASL |
| Pangitaa ang module brand/chip model | QUECTEL_AT6558 |
| root mean square error | S degree |
| Maximum nga gahum sa output | 23dBm±2dB/ |
| Dynamic nga output range | -15~-108dbm |
| Pagdawat sa pagkasensitibo | -107dbm |
| Maximum frequency sayop | ± 0.1ppm |
| Pagkasensitibo | Bugnaw nga boot: -147 dbm Mainit nga boot: -155 dbm Pagbawi: -158 dbm Pagsubay: -160dbm |
| Unang oras sa lokasyon | Bugnaw nga pagsugod: aberids nga 32 segundos |
| LTE 4G antenna | gitukod-sa |
| GPS antenna | gitukod-sa |
| LED indicator nga suga | gahum, nga nagpakita sa kahimtang |
| Pagbalhin Protocol | TCP |
| Power detection | Pag-upload sa impormasyon sa alarma kung ang panguna nga gahum wala na konektado |
| Pagreport sa datos | Pag-update sa datos sa GPS sa tinuud nga oras ug pagsuporta sa pag-customize sa kostumer |
| koral sa kuryente | TBD |
| Pagsusi sa pamatasan sa pagmaneho | Kung ang katulin sa pagmaneho sa awto molapas sa gitakda nga katulin, usa ka overspeed nga alarma ang gi-upload. |
| GPS data | Real-time nga mga update sa lokasyon |
| Alarm sa vibration | Pagreport sa vibration sa mga sakyanan sa fortified state |
paghulagway2
I-download ang Brosyur
paghulagway2
Mga bahin

paghulagway2
