AD06- 4G 4Pin גפּס טראַקער פֿאַר פליט פאָרמיטל
פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז
| ספּעסאַפאַקיישאַנז | פּאַראַמעטערס |
| דימענשאַנז | 90.6 * 57 * 20 מם |
| וואָג | 68 ג (כולל באַטערי) |
| געבויט-אין באַטערי | 140 מאַה(אָפּציעס מיט באַטאַרייע) |
| ארבעטן וואָולטידזש | 9-95 וו דק |
| ארבעטן טעמפּעראַטור סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -20°C צו +60°C -20 °C צו + 70 °C |
| סענסאָר | פּרעסיסיאָן ווייבריישאַן סענסאָר |
| באַנדס | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 גסם 850/900/1800/1900 מהז |
| GSM מאָדולע סאָרט / שפּאָן מאָדעל | SIMCOM7670SA |
| וואָרצל מיטל קוואדראט טעות | ז גראַד |
| רעזולטאַט מאַכט מאַקס
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24דבם+1/-3דב/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| דינאַמיש רעזולטאַט ראַנגע | -15~-108דבם |
| ריסיווינג סענסיטיוויטי | -107דבם |
| מאַקסימום אָפטקייַט טעות | ±0.1 פּפּם |
| סענסיטיוויטי
| קאַלט אָנהייב:-145 דבם הייס אָנהייב:-156 דבם וואַרעם אָנהייב:-145 דבם נאַוויגאַציע:-160 דבם טראַקינג:-162 דבם |
| פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי | <5 עם |
| ערשטער פּאַזישאַנינג צייט | קאַלט אָנהייב:דורכשניטלעך 32 ס |
| GSM אַנטענע | געבויט-אין |
| געפירט ינדיקאַטאָר | מאַכט ינדיקאַטאָר, סטאַטוס ינדיקאַטאָר |
| אַריבערפירן פּראָטאָקאָל | TCP |
| מאַכט דעטעקשאַן | צופֿעליקער שרעק דאַטן בשעת די הויפּט מאַכט איז דיסקאַנעקטיד |
| דאַטאַ רעפּאָרטינג | דערהייַנטיקן GPS דאַטן אין פאַקטיש צייט און שטיצן קונה קוסטאָמיזאַטיאָן |
| געאָ-פענס | טבד |
| דרייווינג נאַטור דעטעקשאַן | ווען די פאָרמיטל גיכקייַט יקסידז די באַשטימט גיכקייַט ופּלאָאַד איבער גיכקייַט שרעק |
| גפּס דאַטאַ | פאַקטיש-צייט אָרט דערהייַנטיקן |
| ווייבריישאַן אַלאַרם
| פאָרמיטל ווייבריישאַן באַריכט אין פאָרטאַפייד שטאַט
|
דאַונלאָוד בראָושור
איינריכטונגען

