AD22C_POS tsananguro yemaitiro ekushandisa kadhi rechikwereti
Product Sumo
Kubudirira Kwemari: Yedu 4G Multifunctional Wired Device inopa inodhura-inoshanda mhinduro kune vanhu uye mabhizinesi ari kutsvaga epamberi ekutevera maficha. Kurisa kushanda zvakanaka pasina kukanganisa kushanda.
Sarudza yedu 4G Multifunctional Wired Device ine Fuel Monitoring uye RS232 Serial Port kune yakavimbika, chimiro-chakapfuma mhinduro inoisa chiyero chitsva mukutevera tekinoroji uye manejimendi ezvikepe.
tsananguro2
Parameters
| Zita rebasa | Tsanangudzo yebasa reprojekiti | ||
| hunhu hwemagetsi | magetsi ekupa mode | Battery simba rekupa | |
| Operating voltage range | DC 9V - 95V | ||
| kushanda ikozvino | 12V / zvinoreva 38mA | ||
| The dormant current | 12V / zvinoreva 10mA | ||
| Yakavakwa-mukati bhatiri huwandu | 140 mAh (3.7V, polymer bhatiri) inosarudzika | ||
| Environment character istics | kushanda tembiricha range | -20 ℃-75 ℃ | |
| Storage tembiricha range | -30 ℃-80 ℃ | ||
| Kushanda humidity range | 10% - 85% RH haina condence | ||
| Hunhu hwekukurukurirana | Kukurukurirana module brand / chip modhi | SIM 7670 SA | |
| Kukurukurirana frequency band | LTE -FDD/4G | LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5, B7,B8,B12,B20,B28AB,B66; LTE-TDD:B34,B38, B39,B40,B41
| |
| GSM /2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| SIM block | Micro SIM Kadhi | ||
| Kukurukurirana antenna | Yakavakwa-mukati antenna | ||
| Antenna tsanangudzo | FPC antenna | ||
| Iyo GPS / BD yekumisikidza maitiro | Positioning module brand / chip modhi | Zhongke Micro AT6558R | |
| nzvimbo mode | Big Dipper +GPS | ||
| Kutonhora kutanga nguva | Avhareji yemasekonzi makumi matatu nemaviri | ||
| Nguva yekutanga kupisa | Zvinoreva 1 sekondi | ||
| kutevera kunzwa | -162 dBm | ||
| Kumisa antenna | Yakavakwa ceramic dielectric antenna | ||
| Antenna tsanangudzo | 25mm * 25mm * 4mm | ||
| GPS frequency range | L1: 1575.42±1.023MHz | ||
| Beidou frequency band | B1: 1561.098±2.046MHz | ||
| Nhamba yematanho esatellite | 64 | ||
| kurongeka kwechokwadi |
| ||
| Kurongeka kwenguva |
| ||
| chiyero chekururama |
| ||
| maximal acceleration | 4g | ||
| kukurumidza kumhanya | 515m/s | ||
| maximum altitude | 18000m | ||
| peripheral interface | Cheka mafuta | Inogona kubatanidzwa kune yekunze nzira relay | |
| SOS | Inogona kubatanidzwa kune SOS bhatani | ||
| ACC yekuona kuiswa | ACC test port # # 1 | ||
| zvinonzwika | Nzira yese kusvika panyanga yealarm | ||
| telecontroller | 422 | Remote control mbiri | |
| Kunze kutaurirana serial port | RS485/RS232 | kana-kana | |
| Zvitarisiko zvinotsanangurwa | Saizi yekugamuchira (kureba, hupamhi uye kureba) | 82mm * 42mm * 16mm | |
| Nyaya yezvinhu | ABS mapurasitiki | ||
| IP mazinga ekudzivirira | IP66 | ||
| Host uremu | 53 gramu | ||
tsananguro2
Dhaunirodha Bhurocha
tsananguro2
Features













tsananguro2
