USB ବିନ୍ୟାସ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଜାମର୍ ସହିତ J16- 4G 4Pin |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଚୋରି ବିରୋଧୀ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଚୋରି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ | ଅନଧିକୃତ ଗତି କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ |
ବର୍ଣ୍ଣନା 2
ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
| ପରିମାପ | 90.6 * 57 * 20 ମି.ମି. |
| ଓଜନ | 68g (ବ୍ୟାଟେରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ) |
| ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | | 140mAH battery ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ବିକଳ୍ପ) |
| ୱାର୍କିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ | 9-95V DC |
| କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | - 20 ° C ରୁ + 60 ° C - 20 ° C ରୁ + 70 ° C |
| ସେନ୍ସର | ସଠିକ୍ କମ୍ପନ ସେନ୍ସର | |
| ବ୍ୟାଣ୍ଡ | LTE-FDD B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ / ଚିପ୍ | ମଡେଲ୍ | | SIMCOM7670SA | |
| ମୂଳ ଅର୍ଥ ବର୍ଗ ତ୍ରୁଟି | | S ଡିଗ୍ରୀ |
| ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ
| EGSM900: 33dBm ± 2dB / 5dBm ± 5dB | DCS1800: 30dBm ± 2dB / 0dBm ± 5dB | EGSM900 (8-PSK) : 27dBm ± 3dB / 5dBm ± 5dB DCS1800 (8-PSK) : 26dBm ± 3dB / 0dBm ± 5dB WCDMA B1 / B5 / B8 : 24dBm + 1 / -3dB / LTE-FDD B1 / B3 / B5 / B8 : 23dBm ± 2dB / LTE-TDD B34 / B38 / B39 / B40 / B41 : 23dBm ± 2dB / |
| ଡାଇନାମିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପରିସର | -15 ~ -108dbm | |
| ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଗ୍ରହଣ | -107dbm |
| ସର୍ବାଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତ୍ରୁଟି | | ± 0.1ppm |
| ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା
| ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ : -145 dbm | ହଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ : -156 dbm | ଉଷ୍ମ ଆରମ୍ଭ : -145 dbm | ନାଭିଗେସନ୍ : -160 dbm | ଟ୍ରାକିଂ : -162 dbm | |
| ପୋଜିସନ୍ ସଠିକତା | | < 5 ମି |
| ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ୍ ସମୟ | | ଶୀତ ଆରମ୍ଭ : ହାରାହାରି 32s | |
| GSM ଆଣ୍ଟେନା | | ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ | |
| LED ସୂଚକ | | ଶକ୍ତି ସୂଚକ, ସ୍ଥିତି ସୂଚକ | |
| ପ୍ରୋଟୋକୋ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ | | TCP |
| ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ | ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଆଲାର୍ମ ଡାଟା ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି | |
| ଡାଟା ରିପୋର୍ଟିଂ | | ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟରେ ଜିପିଏସ୍ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଗ୍ରାହକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |
| ଜିଓ-ଫେନସ୍ | | TBD |
| ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଚରଣ ଚିହ୍ନଟ | | ଯେତେବେଳେ ଯାନର ବେଗ ସ୍ପିଡ୍ ଆଲାର୍ମ ଉପରେ ସେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଲୋଡ୍ ଅତିକ୍ରମ କରେ | |
| ଜିପିଏସ୍ ଡାଟା | | ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଅବସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୟତନ | |
| କମ୍ପନ ଆଲାର୍ମ |
| ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥିତିରେ ଯାନ କମ୍ପନ ରିପୋର୍ଟ |
|
ବର୍ଣ୍ଣନା 2
ବ୍ରୋସର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |
ବର୍ଣ୍ଣନା 2
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

ବର୍ଣ୍ଣନା 2
