J14- 2G 4pin Zida Zotentha Kwambiri Pamagalimoto Amitundu Yonse
Zofotokozera Zamalonda
| Zofotokozera | Parameters |
| Makulidwe | 70*10*13mm |
| Kulemera | 26.5g (Kuphatikiza Battery) |
| Battery Yopangidwira | 100mAH (Zosankha ndi batri) |
| Voltage yogwira ntchito | 9-90V DC |
| Kutentha kwa Ntchito | -20 ° C mpaka + 60 ° C |
| Kutentha Kosungirako | -20°C mpaka +70°C |
| Sensola | Sensor ya Precision Vibration |
|
Magulu | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM Module Brand / Chip Model | 2503 |
| GPS Module Brand / Chip Model | 2503 |
| Cholakwika cha Root Mean Square | Digiri ya S |
| Kutulutsa Mphamvu Max. | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK): 26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/ |
| Dynamic Output Range | -15 ~ 108dbm |
| Kulandira Sensitivity | -107dbm |
| Kulakwitsa Kwambiri Kwambiri | ± 0.1ppm |
| Kumverera | Kuzizira Kwambiri: -145 dbm Kutentha Kwambiri: -156 dbm Kutentha Kwambiri: -145 dbm Navigation: -160 dbm Kutsata: -162 dbm |
| Malo Olondola | <5m |
| Nthawi Yoyima Kwambiri | Yozizira Yoyambira: Pafupifupi 32s |
| Antenna ya GSM | Zomangidwa |
| GPS Antenna | Zomangidwa |
| Chizindikiro cha LED | Chizindikiro cha Mphamvu, Chizindikiro cha Status |
| Transfer Protocol | TCP |
| Kuzindikira Mphamvu | Kwezani data ya alamu pomwe mphamvu yayikulu ikulumikizidwa |
| Malipoti a Data | Sinthani data ya GPS munthawi yeniyeni ndikuthandizira kusintha kwamakasitomala |
| Geo-mpanda | Mtengo wa TBD |
| Kuzindikira Makhalidwe Oyendetsa | Liwiro lagalimoto likapitilira liwiro lokhazikitsidwa, kwezani alamu yothamanga |
| GPS Data | Kusintha kwanthawi yeniyeni |
| Alamu ya Vibration | Lipoti la kugwedezeka kwagalimoto m'malo otetezedwa |
KOWANI KABAKA
MAWONEKEDWE


