AD06- Penjejak GPS 4G 4Pin Untuk Kenderaan Armada
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Parameter |
| Dimensi | 90.6*57*20 mm |
| Berat badan | 68g ( Termasuk Bateri ) |
| Bateri Terbina dalam | 140mAH(Pilihan dengan bateri) |
| Voltan Kerja | 9-95V DC |
| Suhu bekerja Suhu Penyimpanan | - 20°C hingga + 60°C - 20°C hingga + 70°C |
| Sensor | Penderia Getaran Ketepatan |
| Pancaragam | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Jenama / Cip Modul GSM Model | SIMCOM7670SA |
| Ralat Purata Purata Akar | Ijazah S |
| Kuasa Output Maks
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Julat Keluaran Dinamik | -15~-108dbm |
| Menerima Sensitiviti | -107dbm |
| Ralat Kekerapan Maksimum | ±0.1ppm |
| Sensitiviti
| Mula Dingin:-145 dbm Mula Panas:-156 dbm Permulaan Hangat:-145 dbm Navigasi:-160 dbm Penjejakan:-162 dbm |
| Ketepatan Kedudukan | <5 m |
| Masa Kedudukan Pertama | Mula Dingin:Purata 32s |
| Antena GSM | terbina dalam |
| Penunjuk LED | Penunjuk Kuasa, Penunjuk Status |
| Protokol Pemindahan | TCP |
| Pengesanan Kuasa | Muat naik data penggera semasa kuasa utama ada terputus |
| Pelaporan Data | Kemas kini data GPS dalam masa nyata dan sokongan penyesuaian pelanggan |
| Geo-Fence | TBD |
| Pengesanan Gelagat Memandu | Apabila kelajuan kenderaan melebihi kelajuan yang ditetapkan atas penggera kelajuan |
| Data GPS | Kemas kini lokasi masa nyata |
| Penggera Getaran
| Laporan getaran kenderaan dalam keadaan berkubu
|
MUAT TURUN BROSUR
CIRI-CIRI

