A16- 4G- IP67 डीप वॉटरप्रूफ वाहन GPS ट्रॅकर अँटी-थेफ्टसाठी
पॅरामीटर्स
| फंक्शनचे नाव | प्रकल्प कार्याचे वर्णन |
विद्युत वर्ण | वीज पुरवठा मोड | बॅटरी वीज पुरवठा |
ऑपरेटिंग व्होल्टेज श्रेणी | DC 9V - 95V | |
कार्यरत वर्तमान | 12V / 38mA ची सरासरी | |
सुप्त प्रवाह | 12V / सरासरी 10mA | |
अंगभूत बॅटरी क्षमता | 300 mAh (4.2V, पॉलिमर सेल) | |
| पर्यावरणविषयक वैशिष्ट्ये | ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | -20℃-75℃ |
स्टोरेज तापमान श्रेणी | -30℃-80℃ | |
ऑपरेटिंग आर्द्रता श्रेणी | 10% - 85% RH घनरूप होत नाही | |
| संवाद वैशिष्ट्ये | कम्युनिकेशन मॉड्यूल ब्रँड / चिप मॉडेल | सिम 7670 SA |
संप्रेषण वारंवारता बँड | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz | |
सिम ब्लॉक | मायक्रो सिम कार्ड | |
संप्रेषण अँटेना | अंगभूत अँटेना | |
अँटेना तपशील | FPC अँटेना | |
वैशिष्ट्यांवर जीपीएस / बीडी स्थानिकीकरण | पोझिशनिंग मॉड्यूल ब्रँड / चिप मॉडेल | UC6228CI |
स्थान मोड | बिग डिपर + GPS | |
थंड सुरू वेळ | सरासरी 32 सेकंद | |
उष्णता सुरू होण्याची वेळ | म्हणजे 1 सेकंद | |
| ट्रॅकिंग संवेदनशीलता पोझिशनिंग अँटेना | -162 dBm अंगभूत सिरेमिक डायलेक्ट्रिक अँटेना | |
अँटेना वैशिष्ट्ये | 25 मिमी * 25 मिमी * 4 मिमी | |
GPS वारंवारता श्रेणी | L1: 1575.42±1.023MHz | |
Beidou वारंवारता बँड | B1: 1561.098±2.046MHz | |
उपग्रह वाहिन्यांची संख्या | ६४ | |
स्थिती अचूकता | ||
वेळेची अचूकता | ||
दर अचूकता | ||
जास्तीत जास्त प्रवेग | 4g | |
कमाल वेग | ५१५ मी/ | |
कमाल उंची | 18000 मी | |
परिधीय इंटरफेस | तेल कापून घ्या | बाह्य रस्ता रिलेशी कनेक्ट केले जाऊ शकते |
SOS | सर्व प्रकारे समर्थन | |
ACC शोध इनपुट | ACC चाचणी पोर्ट # # 1 | |
| देखावा तपशील | होस्ट आकार (लांबी, रुंदी अ nd उंची) | 59 मिमी * 36 मिमी * 21 मिमी |
केस साहित्य | पीसी प्लास्टिक | |
संरक्षणाचे IP स्तर | आयपी 67 | |
यजमान वजन | 50 ग्रॅम |
माहितीपत्रक डाउनलोड करा
वैशिष्ट्ये








