A16- 4G- IP67 Fiara tsy misy rano lalina GPS Tracker ho an'ny fanoherana ny halatra
masontsivana
| Anaran'ny asa | Famaritana ny fiasan'ny tetikasa |
Toetra elektrika | fomba famatsiana herinaratra | Famatsiana herinaratra bateria |
Saran'ny voltase miasa | DC 9V - 95V | |
miasa ankehitriny | 12V / salan'ny 38mA | |
Ny courant matory | 12V / salan'ny 10mA | |
Bateria naorina-in | 300mAh (4.2V, sela polymère) | |
| TONTOLO IAINANA toetra | ny mari-pana miasa | -20 ℃ -75 ℃ |
Ny mari-pana fitahirizana | -30 ℃ -80 ℃ | |
Ny haavon'ny hamandoana miasa | 10% - 85% RH tsy mivonto | |
| Communication toetra | Môdely marika / chip modely | SIM 7670 SA |
Fifandraisana frequence band | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz | |
SIM block | Micro SIM karatra | |
Antenna fifandraisana | Antenna anatiny | |
Famaritana ny Antenna | FPC antena | |
Ny GPS / BD localization amin'ny toetra | Marika Module positioning / modely chip | UC6228CI |
fomba toerana | Big Dipper + GPS | |
Fotoana fanombohana mangatsiaka | 32 segondra eo ho eo | |
Fotoana fanombohana hafanana | Midika hoe 1 segondra | |
| fanaraha-maso fahatsapana Fametrahana antena | -162 dBm Antenna dielectric seramika namboarina | |
Famaritana ny Antenna | 25mm * 25mm * 4mm | |
Faran'ny fatran'ny GPS | L1: 1575.42±1.023MHz | |
Beidou frequence band | B1: 1561.098±2.046MHz | |
Isan'ny fantsona zanabolana | 64 | |
fahamarinan-toerana | ||
Fahamarinan'ny fotoana | ||
fahamarinan-toerana | ||
maximal acceleration | 4g | |
hafainganam-pandeha ambony indrindra | 515m/ | |
avo indrindra | 18000m | |
Periferika interface tsara | Tapaho ny menaka | Azo ampifandraisina amin'ny fampitana lalana ivelany |
SOS | Tohano hatrany | |
ACC detection input | seranana fitsapana ACC # # 1 | |
| Bika Aman 'endrika fepetra arahana | Haben'ny mpampiantrano (lava, sakany a nd haavony) | 59mm * 36mm * 21mm |
Fitaovana tranga | PC plastika | |
IP ambaratonga fiarovana | IP 67 | |
lanjan'ny mpampiantrano | 50 grama |
HINDRINDRA BOKY
TOETOETRA








