함대 차량용 AD06- 4G 4Pin GPS 추적기
제품 사양
| 명세서 | 매개변수 |
| 치수 | 90.6*57*20mm |
| 무게 | 68g(배터리 포함) |
| 내장 배터리 | 140mAH(배터리 옵션) |
| 작동 전압 | 9-95V DC |
| 작동 온도 보관 온도 | - 20°C ~ + 60°C - 20°C ~ + 70°C |
| 감지기 | 정밀진동센서 |
| 밴드 | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| GSM 모듈 브랜드/칩 모델 | SIMCOM7670SA |
| 제곱 평균 오차 | S 학위 |
| 출력 전력 최대
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900(8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800(8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| 동적 출력 범위 | -15~-108dbm |
| 수신 감도 | -107dbm |
| 최대 주파수 오류 | ±0.1ppm |
| 감광도
| 콜드 스타트:-145dbm 핫 스타트:-156dbm 웜 스타트:-145dbm 항해:-160dbm 추적:-162dbm |
| 포지셔닝 정확도 | <5m |
| 첫 번째 포지셔닝 시간 | 콜드 스타트:평균 32초 |
| GSM 안테나 | 내장 |
| LED 표시기 | 전원 표시기, 상태 표시기 |
| 전송 프로토콜 | TCP |
| 전력 감지 | 주전원이 켜져 있는 동안 알람 데이터 업로드 연결이 끊어진 |
| 데이터 보고 | GPS 데이터를 실시간으로 업데이트하고 지원합니다. 고객 맞춤화 |
| 지오펜스 | 미정 |
| 운전 행동 감지 | 차량 속도가 설정된 속도를 초과하는 경우 속도 초과 경보 |
| GPS 데이터 | 실시간 위치 업데이트 |
| 진동 알람
| 강화된 상태의 차량 진동 보고서
|
브로셔 다운로드
특징

