AD06- 4G 4Pin GPS Tracker Kanggo Kendaraan Armada
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Paramèter |
| ukuran | 90,6 * 57 * 20 mm |
| Bobot | 68g (Kalebu baterei) |
| Baterei sing dibangun | 140mAH(Pilihan karo baterei) |
| Tegangan Kerja | 9-95V DC |
| Suhu Kerja Suhu panyimpenan | -20°C nganti +60°C -20°C nganti +70°C |
| Sensor | Sensor Getaran Presisi |
| band | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| GSM Modul Merk / Chip Model | SIMCOM7670SA |
| Kesalahan Root Tegese Square | Gelar S |
| Daya Output Maks
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Range Output Dinamis | -15~-108dbm |
| Nampa Sensitivitas | -107dbm |
| Kesalahan Frekuensi Maksimum | ± 0,1 ppm |
| Sensitivitas
| Wiwit Dingin:-145 dbm Wiwitan panas:-156 dbm Anget Mulai:-145 dbm Pandhu arah:-160 dbm nglacak:-162 dbm |
| Akurasi Positioning | 5 m |
| Wektu Posisi pisanan | Wiwit Dingin:Rata-rata 32s |
| Antena GSM Kab | Dibangun ing |
| Indikator LED | Indikator Daya, Indikator Status |
| Protokol Transfer | TCP |
| Deteksi daya | Upload data weker nalika daya utama pedhot |
| Pelaporan Data | Nganyari data GPS ing wektu nyata lan dhukungan kustomisasi customer |
| Geo-Pagar | TBD |
| Deteksi Prilaku Nyopir | Nalika kacepetan kendaraan ngluwihi speedupload nyetel liwat weker kacepetan |
| Data GPS | Nganyari lokasi nyata-wektu |
| Weker geter
| Laporan geter kendaraan ing negara benteng
|
UNDUH BROSUR
FITUR

