AD06- Pelacak GPS 4G 4Pin Untuk Kendaraan Armada
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Parameter |
| Ukuran | 90,6*57*20mm |
| Berat | 68g (Termasuk Baterai) |
| Baterai Bawaan | 140mAH(Pilihan dengan baterai) |
| Tegangan Kerja | 9-95VDC |
| Suhu Kerja Suhu Penyimpanan | - 20°C hingga + 60°C - 20°C hingga + 70°C |
| Sensor | Sensor Getaran Presisi |
| Band | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Merk / Chip Modul GSM Model | SIMCOM7670SA |
| Kesalahan Root Mean Square | Gelar S |
| Daya Keluaran Maks
| EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/ LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/ LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm±2dB/ |
| Rentang Keluaran Dinamis | -15~-108dbm |
| Menerima Sensitivitas | -107dbm |
| Kesalahan Frekuensi Maksimum | ±0,1 ppm |
| Kepekaan
| Mulai Dingin:-145 dbm Mulai Panas:-156 dbm Awal yang Hangat:-145 dbm Navigasi:-160 dbm Pelacakan:-162 dbm |
| Akurasi Posisi | <5 m |
| Waktu Pemosisian Pertama | Mulai Dingin:Rata-rata 32 detik |
| Antena GSM | Bawaan |
| Lampu indikator | Indikator Daya, Indikator Status |
| Protokol Transfer | TCP |
| Deteksi Daya | Unggah data alarm saat daya utama menyala terputus |
| Pelaporan Data | Perbarui data GPS secara real time dan dukungan kustomisasi pelanggan |
| Pagar Geo | TBD |
| Deteksi Perilaku Mengemudi | Ketika kecepatan kendaraan melebihi kecepatan yang ditetapkan, unggah alarm kecepatan berlebih |
| Data GPS | Pembaruan lokasi waktu nyata |
| Alarm Getaran
| Laporan getaran kendaraan dalam keadaan dibentengi
|
UNDUH BROSUR
FITUR

